SKYMD
Şeker Yatırım Menkul Değerler
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 |
|---|---|---|---|---|
| KAR VEYA ZARAR KISMI | ||||
| Hasılat | 10,38 mlr | 39,71 mlr | 21,84 mlr | 12,03 mlr |
| Satışların Maliyeti (-) | 10,2 mlr | 39,16 mlr | 21,57 mlr | 11,89 mlr |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 175,18 mln | 553,36 mln | 272,43 mln | 136,69 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | ||||
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) | ||||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | ||||
| BRÜT KAR/ZARAR | 175,18 mln | 553,36 mln | 272,43 mln | 136,69 mln |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | 81,82 mln | 258,99 mln | 129,68 mln | 76,72 mln |
| Pazarlama Giderleri (-) | 11,42 mln | 41,42 mln | 23,99 mln | 13,09 mln |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | ||||
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 8,39 mln | 42,95 mln | 26,28 mln | 21,87 mln |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) | 1,27 mln | 9,11 mln | 6,49 mln | 6,47 mln |
| ESAS FAALİYET KARI/ZARARI | 89,05 mln | 286,78 mln | 138,56 mln | 62,28 mln |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | ||||
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | ||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar | ||||
| FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI | 89,05 mln | 286,78 mln | 138,56 mln | 62,28 mln |
| Finansman gelirleri | 14,83 mln | 40,43 mln | 30,73 mln | 14,44 mln |
| Finansman Giderleri (-) | 24,51 mln | 153,82 mln | 75,58 mln | 44,01 mln |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI | -4,36 mln | 45,43 mln | 93,71 mln | 32,71 mln |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri | 35,56 mln | -17,06 mln | 26,76 mln | 8,73 mln |
| - Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | 23,04 mln | 58,05 mln | 24,66 mln | 7,64 mln |
| - Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | 12,52 mln | -75,12 mln | 2,1 mln | 1,09 mln |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | -39,92 mln | 62,49 mln | 66,96 mln | 23,98 mln |
| DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | ||||
| DÖNEM KARI/ZARARI | -39,92 mln | 62,49 mln | 66,96 mln | 23,98 mln |
| Dönem Karı/Zararının Dağılımı | ||||
| - Kontrol Gücü Olmayan Paylar | ||||
| - Ana Ortaklık Payları | -39,92 mln | 62,49 mln | 66,96 mln | 23,98 mln |
| Pay Başına Kazanç | ||||
| - Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç | ||||
| - Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç | ||||
| Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | ||||
| - Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | ||||
| - Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | ||||
| DİĞER KAPSAMLI GELİRLER | ||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | 3,62 mln | 57,08 mln | 61,62 mln | 66,02 mln |
| Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | 79,22 mln | 88,03 mln | 88,03 mln | |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | ||||
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları | ||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar | ||||
| Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları | 5,17 mln | 2,33 mln | ||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | 1,55 mln | 24,47 mln | 26,41 mln | 22,01 mln |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi | ||||
| - Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | 58,05 mln | 24,66 mln | 7,64 mln | |
| - Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | -75,12 mln | 2,1 mln | 1,09 mln | |
| Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar | 274.268 | -31.556 | -252.867 | -233.554 |
| Yabancı Para Çevirim Farkları | ||||
| Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları | ||||
| Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları | ||||
| Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları | ||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar | ||||
| Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları | ||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri | 117.543 | -13.524 | -47.984 | -77.851 |
| - Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | 58,05 mln | 24,66 mln | 7,64 mln | |
| - Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | -75,12 mln | 2,1 mln | 1,09 mln | |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR | 3,9 mln | 57,05 mln | 61,37 mln | 65,79 mln |
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR | -36,03 mln | 119,54 mln | 128,32 mln | 89,77 mln |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: | -36,03 mln | 119,54 mln | 128,32 mln | 89,77 mln |
| - Kontrol Gücü Olmayan Paylar | ||||
| - Ana Ortaklık Payları | -36,03 mln | 62,49 mln | 66,96 mln | 23,98 mln |
| DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) | ||||
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri | ||||
| Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları | ||||
| Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri | ||||
| DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z | ||||
| DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) | ||||
| Cari Vergi Karşılığı | ||||
| Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) | ||||
| Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) | ||||
| DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z | ||||
| ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR | ||||
| NET DÖNEM KARI/ZARARI | ||||
| Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) | ||||
| Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) |