| Son Bilançolar | Net Kar | Değişim% |
|---|---|---|
| KAYSEKayseri Şeker Fabrikası | ₺-4,6 mlr | |
| KLRHOKiler Holding | ₺-1,2 mlr | |
| BSOKEBatıçim Çimento Sanayi | ₺-433,7 mln | |
| BTCIMBatıçim Batı Anadolu Sanayi Ve Ticaret | ₺-328,8 mln | |
| EKDMREKINCILER DEMIR CELIK | ₺110,3 mln |
| Açıklanacak Veri | Önceki | Gerçekleşen |
|---|---|---|
| 02:00 - ABD(-) Fed Jefferson Konuşması | undefined | - |
| 10:00 - Türkiye(-) Otomobil Üretimi (Yıllık) | undefined | - |
| 10:00 - Türkiye(-) Otomobil Satışları (Yıllık) | undefined | - |
| 14:30 - Türkiye(-) Döviz Rezervleri | undefined | - |
| 15:30 - ABD(-) Yapı Ruhsatları (Aylık) (Öncü) | undefined | %-3 |
| 15:30 - ABD(-) Yapı Ruhsatları (Öncü) | 1,4 | 1,367 |
| 15:30 - ABD(-) İhracat Fiyatları (Aylık) | %-0,4 | %-0,6 |
| 15:30 - ABD(-) Konut Başlangıçları | 1,31 | 1,427 |
| 15:30 - ABD(-) Konut Başlangıçları (Aylık) | undefined | %19 |
| 15:30 - ABD(-) İthalat Fiyatları (Aylık) | %-0,7 | %0,3 |
| 16:15 - ABD(-) Sanayi Üretimi (Aylık) | %0,2 | %0,1 |
| 17:00 - ABD(-) Michigan Tüketici Güveni (Öncü) | 51 | 54,4 |
