| Son Bilançolar | Net Kar | Değişim% |
|---|---|---|
| KLRHOKiler Holding | ₺2,7 mlr | +%48,33 |
| MEGAPMega Polietilen Köpük Sanayi Ve Ticaret | ₺-737,3 mln | |
| DIRITDiriteks Diriliş Tekstil Sanayi Ve Ticaret | ₺-156,8 mln | |
| GUBRFGübre Fabrikaları | ₺5,3 mlr | |
| GSRAYGalatasaray Sportif Sınai Ve Ticari Yatırımlar | ₺734,2 mln | -%16,58 |
| Açıklanacak Veri | Önceki | Gerçekleşen |
|---|---|---|
| 20 Nisan, 17:30 - Türkiye(-) Merkezi Yönetim Borcu | undefined | - |
