| Son Bilançolar | Net Kar | Değişim% |
|---|---|---|
| BALATBalatacılar Balatacılık Sanayi Ve Ticaret | ₺-27,1 mln | |
| KARELKarel Elektronik Sanayi Ve Ticaret | ₺-1,5 mlr | |
| ECZYTEczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı | ₺820,4 mln | +%41,32 |
| ECILCEis Eczacıbaşı İlaç Sınai Ve Finansal Yatırımlar Sanayi Ve Ticaret | ₺2,1 mlr | +%55,90 |
| ADELAdel Kalemcilik Ticaret Ve Sanayi | ₺-502,4 mln |
| Açıklanacak Veri | Önceki | Gerçekleşen |
|---|---|---|
| 10:00 - Türkiye(-) GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) | %3,5 | %3,4 |
| 10:00 - Türkiye(-) GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) | %3,7 | %3,6 |
| 10:00 - Türkiye(-) İstanbul Sanayi Odası (İSO) İmalat PMI | undefined | 49,3 |
| 10:00 - Türkiye(4.Çeyrek) GSYH(Yıllık) | undefined | %3,4 |
| 18:00 - ABD(-) ISM İmalat İstihdamı | undefined | 48,8 |
| 18:00 - ABD(-) ISM İmalat PMI | 51,8 | 52,4 |
