| Son Bilançolar | Net Kar | Değişim% |
|---|---|---|
| AVGYOAvrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | ₺-89,9 mln | |
| MRGYOMartı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | ₺1,7 mlr | -%7,58 |
| BRMENBirlik Mensucat Ticaret Ve Sanayi İşletmesi | ₺-7,5 mln | |
| MEPETMepet Metro Petrol Ve Tesisleri Sanayi Ticaret | ₺26,2 mln | |
| KLGYOKiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | ₺-526,9 mln |
| Açıklanacak Veri | Önceki | Gerçekleşen |
|---|---|---|
| 08:50 - ABD(-) Fed Kashkari Konuşması | undefined | - |
| 11:00 - Türkiye(-) Dış Ticaret Dengesi (Öncü) | undefined | - |
| 11:00 - Türkiye(-) İhracat (Öncü) | undefined | - |
| 11:00 - Türkiye(-) İthalat (Öncü) | undefined | - |
| 15:30 - ABD(-) Fed Hammack Konuşması | undefined | - |
| 17:00 - ABD(-) JOLTs Açık İş Pozisyonları | 6,88 | 7,618 |
| 23:30 - ABD(-) API Ham Petrol Stok Değişimi | -3,6 | - |
