KLSER
Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi
| Kalem | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 |
|---|---|---|---|
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 118,53 mln | -576,17 mln | -315,58 mln |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 73,44 mln | -964,45 mln | -948,46 mln |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 493,85 mln | 84,05 mln | 47,66 mln |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -117,05 mln | -582,83 mln | -472,71 mln |
| Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler | |||
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -27,97 mln | -5,78 mln | -12,87 mln |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -86,5 mln | -39,96 mln | -39,96 mln |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 58,53 mln | 34,18 mln | 27,09 mln |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 83,29 mln | -361,62 mln | -152,99 mln |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | -406,89 mln | -219,6 mln | -162,92 mln |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 35,75 mln | 37,59 mln | 33,19 mln |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -1,21 mln | -268.244 | -534.396 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -313,78 mln | 971,35 mln | 739,17 mln |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 833,06 mln | 445,11 mln | 238,69 mln |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 455,71 mln | 181,03 mln | 18,86 mln |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 19,97 mln | -14.354 | -39.644 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 48,94 mln | 65,01 mln | 27 mln |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 499,88 mln | -417,89 mln | -264,57 mln |
| Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler | |||
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | 3,07 mln | ||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 1,52 mln | 3,07 mln | 2,05 mln |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | -376,99 mln | 122,31 mln | 81,6 mln |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | |||
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | |||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 3,46 mlr | 3,5 mlr | 1,34 mlr |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -986,75 mln | -673,44 mln | -465,9 mln |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 154,62 mln | -503,43 mln | -584,29 mln |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 601,62 mln | -331,93 mln | -339,4 mln |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | |||
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | |||
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | |||
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | |||
| Ödenen Temettüler (Finansal) | |||
| Ödenen Temettüler (Operasyonel) | |||
| Alınan Temettüler (Yatırımlar) | |||
| Alınan Temettüler (Operasyonel) | |||
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -740,76 mln | 3,63 mln | 11,18 mln |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) (Finansal) | |||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) (Yatırım) | |||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) (Operasyonel) | 73,1 mln | -57,04 mln | 22,81 mln |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 1,89 mlr | 2,33 mlr | 297,41 mln |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 2,63 mlr | 2,32 mlr | 286,24 mln |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 193,52 mln | 723,88 mln | 628,39 mln |
| Ödenen Faiz (Finansal) | 841,85 mln | 372,9 mln | 168,57 mln |
| Ödenen Faiz (Yatırım) | |||
| Ödenen Faiz (Operasyonel) | |||
| Alınan Faiz (Yatırım) | |||
| Alınan Faiz (Operasyonel) | |||
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | |||
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | |||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | |||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | |||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | |||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (Finansal) | -41,32 mln | ||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (Yatırım) | 215,84 mln | -476.498 | 7,81 mln |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (Operasyonel) | |||
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||
| Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | |||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 4,93 mlr | 2,93 mlr | 2,44 mlr |
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri (Finansal) | |||
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri (Yatırım) | |||
| Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2,53 mlr | ||
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 109,39 mln | ||
| Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 31,56 mln | ||
| Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 442,22 mln | ||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 4,05 mlr | 2,39 mlr | 946,15 mln |
| Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler | |||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 174,22 mln | -2,92 mln | -17,55 mln |
| Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler | |||
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | -18,61 mln | -585,52 mln | -384,54 mln |
| Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | |||
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | -55,67 mln | 53,25 mln | -36,53 mln |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | -42,77 mln | -50,56 mln | -51,63 mln |
| İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | |||
| Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||
| Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||
| Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||
| Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler | |||
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 377,35 mln | 264,07 mln | 219,83 mln |
| Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||
| Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||
| Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -14.354 | ||
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 19,97 mln | -39.644 | |
| Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||
| Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||
| Hibe Krediler ile İlgili Düzeltmeler | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 113,75 mln | 54,29 mln | 79,9 mln |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler | |||
| Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -16,57 mln | -22,5 mln | -22,5 mln |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | -11,67 mln | -8,93 mln | 1,07 mln |
| Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 77,19 mln | 96,45 mln | 48,43 mln |
| Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||
| Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||
| Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Tamamlanma Derecesi Yöntemi ile İlgili Düzeltmeler | |||
| İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | |||
| İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar | |||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 383,03 mln | 232,46 mln | 232,46 mln |
| Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları (Yatırım) | |||
| Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları (Operasyonel) | |||
| Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları (Finansal) | |||
| İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | |||
| Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri (Finansal) | |||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri (Yatırım) | |||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri (Operasyonel) | |||
| İşletmenin Aldığı Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||
| Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||
| Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | |||
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||
| Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları) | |||
| Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları | |||
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | |||
| İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları | |||
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | |||
| İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||
| Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | |||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları (Finansal) | |||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları (Yatırım) | |||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları (Operasyonel) | |||
| Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları | |||
| Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları | |||
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | |||
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | |||
| Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış) | |||
| Türev Varlıklardaki Azalış (Artış) | |||
| İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış) | |||
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | |||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış) | |||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 113,76 mln | 55,89 mln | 82,79 mln |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | |||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 174,22 mln | -2,92 mln | -17,55 mln |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 12,66 mln | -23,72 mln | -35,59 mln |
| Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklardaki Azalış (Artış) | |||
| Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış) | |||
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -22,37 mln | 27,18 mln | 22,37 mln |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 95,8 mln | -991,63 mln | -970,83 mln |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | |||
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | |||
| Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | |||
| Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış) | |||
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | |||
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -268.244 | ||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | -11.963 | -1,6 mln | -2,89 mln |
| Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Borçlardaki Artış (Azalış) | |||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış) | |||
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -63,44 mln | 190,25 mln | 99,8 mln |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -250,34 mln | 781,1 mln | 639,37 mln |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | |||
| Alınan Faiz | 446,89 mln | 175,6 mln | 18,74 mln |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 2,39 mlr | ||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | |||
| Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | |||
| Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | |||
| İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | |||
| Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | |||
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları | |||
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | |||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 373,9 mln | 228,55 mln | 222,08 mln |
| İşletmenin Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | |||
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | 109,39 mln | ||
| Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri | |||
| İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | |||
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2,92 mlr | 2,64 mlr | |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 2,93 mlr | ||
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | |||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | -16,95 mln | 31,59 mln | 71.039 |
| Dönem Karı (Zararı) | 295,26 mln | 809,84 mln | 553,56 mln |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | |||
| Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 1,19 mlr | 704,55 mln | 473,78 mln |
| Kira Ödemeleri | |||
| Alınan Kira | |||
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | |||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | |||
| İşletme Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | |||
| Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | |||
| Finansman Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | |||
| Enflasyon Etkisi | |||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ |