KLSER
Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi
Kalem | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 |
---|---|---|---|
KAR VEYA ZARAR KISMI | |||
Hasılat | 9,71 mlr | 5,4 mlr | 3,46 mlr |
Satışların Maliyeti (-) | 8,19 mlr | 4,16 mlr | 2,61 mlr |
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 1,53 mlr | 1,24 mlr | 849,33 mln |
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | |||
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) | |||
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | |||
BRÜT KAR/ZARAR | 1,53 mlr | 1,24 mlr | 849,33 mln |
Genel Yönetim Giderleri (-) | 576,49 mln | 314,62 mln | 211,29 mln |
Pazarlama Giderleri (-) | 1,11 mlr | 573,9 mln | 335,72 mln |
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 70,38 mln | 22,98 mln | 14,35 mln |
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 1,31 mlr | 487,01 mln | 412,46 mln |
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) | 703,72 mln | 459,31 mln | 335,73 mln |
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI | 378,75 mln | 358,27 mln | 364,69 mln |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 117,56 mln | 93,18 mln | 84,83 mln |
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | 33,94 mln | ||
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar | 1,52 mln | 3,07 mln | 2,05 mln |
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI | 405,36 mln | 420,34 mln | 424,49 mln |
Finansman gelirleri | 455,71 mln | 766,55 mln | 439,24 mln |
Finansman Giderleri (-) | 1,36 mlr | 738,68 mln | 463,16 mln |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI | 378,55 mln | 448,21 mln | 400,57 mln |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri | 83,29 mln | -361,62 mln | -152,99 mln |
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | 73,1 mln | 43,79 mln | 43,59 mln |
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | 10,18 mln | -405,41 mln | -196,58 mln |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 295,26 mln | 809,84 mln | 553,56 mln |
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | |||
DÖNEM KARI/ZARARI | 295,26 mln | 809,84 mln | 553,56 mln |
Dönem Karı/Zararının Dağılımı | |||
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar | |||
- Ana Ortaklık Payları | 295,26 mln | 809,84 mln | 553,56 mln |
Pay Başına Kazanç | |||
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç | |||
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç | |||
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | |||
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | |||
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | |||
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER | |||
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | -175,92 mln | -141,07 mln | -154,25 mln |
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | |||
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | |||
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları | -166,05 mln | -161,49 mln | -153,24 mln |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar | 341.761 | ||
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları | |||
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | |||
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi | |||
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | 43,79 mln | 43,59 mln | |
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | -405,41 mln | -196,58 mln | |
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar | -71,14 mln | -42,43 mln | -38,31 mln |
Yabancı Para Çevirim Farkları | -71,14 mln | -42,43 mln | -38,31 mln |
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları | |||
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları | |||
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları | |||
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar | |||
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları | |||
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri | |||
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | 43,79 mln | 43,59 mln | |
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | -405,41 mln | -196,58 mln | |
DİĞER KAPSAMLI GELİR | -247,05 mln | -183,5 mln | -192,56 mln |
TOPLAM KAPSAMLI GELİR | 48,21 mln | 626,34 mln | 361 mln |
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: | 48,21 mln | 626,34 mln | 361 mln |
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar | |||
- Ana Ortaklık Payları | 48,21 mln | 809,84 mln | 553,56 mln |
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) | |||
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri | |||
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları | |||
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri | |||
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z | |||
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) | |||
Cari Vergi Karşılığı | |||
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) | |||
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) | |||
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z | |||
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR | |||
NET DÖNEM KARI/ZARARI | |||
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) | |||
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) |