DMRGD
Dmr Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat
| Kalem | 2023-12 | 2023-9 |
|---|---|---|
| KAR VEYA ZARAR KISMI | ||
| Hasılat | 529,2 mln | 257,33 mln |
| Satışların Maliyeti (-) | -314,19 mln | -171,35 mln |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 215,01 mln | 85,98 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | ||
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) | ||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | ||
| BRÜT KAR/ZARAR | 215,01 mln | 85,98 mln |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -21,41 mln | -14,58 mln |
| Pazarlama Giderleri (-) | -143,17 mln | -36,77 mln |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | ||
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 135,65 mln | 34,43 mln |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) | -131,07 mln | -54,28 mln |
| ESAS FAALİYET KARI/ZARARI | 55,01 mln | 14,78 mln |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 28,57 mln | |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -30.000 | -29.211 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar | ||
| FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI | 83,55 mln | 14,75 mln |
| Finansman Gelirleri | 3,12 mln | 17,32 mln |
| Finansman Giderleri (-) | -7,56 mln | -5,46 mln |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI | 140,53 mln | 26,61 mln |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri | -15,66 mln | -4,57 mln |
| - Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | -28,65 mln | -10,69 mln |
| - Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | 12,98 mln | 6,13 mln |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 124,87 mln | 22,05 mln |
| DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | ||
| DÖNEM KARI/ZARARI | 124,87 mln | 22,05 mln |
| Dönem Karı/Zararının Dağılımı | ||
| - Kontrol Gücü Olmayan Paylar | ||
| - Ana Ortaklık Payları | 124,87 mln | 22,05 mln |
| Pay Başına Kazanç | ||
| - Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç | ||
| - Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç | 1 | |
| Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | ||
| - Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | ||
| - Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | ||
| DİĞER KAPSAMLI GELİRLER | ||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | -7,82 mln | 8,77 mln |
| Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | 136.660 | 24,21 mln |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | ||
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları | -1,01 mln | -27.022 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar | ||
| Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları | ||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | -6,95 mln | -15,41 mln |
| - Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | -10,69 mln | |
| - Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | 6,13 mln | |
| Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar | ||
| Yabancı Para Çevirim Farkları | ||
| Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları | ||
| Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları | ||
| Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları | ||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar | ||
| Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları | ||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri | ||
| - Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | -10,69 mln | |
| - Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | 6,13 mln | |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR | -7,82 mln | 8,77 mln |
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR | ||
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: | 117,05 mln | 30,82 mln |
| - Kontrol Gücü Olmayan Paylar | ||
| - Ana Ortaklık Payları | 117,05 mln | 22,05 mln |
| DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) | ||
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri | ||
| Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları | ||
| Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri | ||
| DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z | ||
| DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) | ||
| Cari Vergi Karşılığı | ||
| Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) | ||
| Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) | ||
| DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z | ||
| ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR | ||
| NET DÖNEM KARI/ZARARI | ||
| Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) | ||
| Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) |