TEZOL
Europap Tezol Kağıt Sanayi Ve Ticaret
| Kalem | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 | 2022-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| KAR VEYA ZARAR KISMI | |||||
| Hasılat | 3,65 mlr | 2,12 mlr | 1,4 mlr | 704,2 mln | 2,4 mlr |
| Satışların Maliyeti (-) | -2,9 mlr | -1,51 mlr | -1,02 mlr | -503,48 mln | -1,6 mlr |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 747,81 mln | 603,14 mln | 375,76 mln | 200,72 mln | 795,01 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | |||||
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) | |||||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | |||||
| BRÜT KAR/ZARAR | 747,81 mln | 603,14 mln | 375,76 mln | 200,72 mln | 795,01 mln |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -105,62 mln | -63,38 mln | -37,78 mln | -20,28 mln | -34,41 mln |
| Pazarlama Giderleri (-) | -193,81 mln | -105,57 mln | -65,17 mln | -51,64 mln | -257,08 mln |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | |||||
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 386,39 mln | 280,06 mln | 136,01 mln | 19,03 mln | 358,01 mln |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) | -372,62 mln | -225,61 mln | -97,71 mln | -15,73 mln | -284,83 mln |
| ESAS FAALİYET KARI/ZARARI | 462,14 mln | 488,64 mln | 311,11 mln | 132,1 mln | 576,69 mln |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 39,89 mln | 17,53 mln | 16,52 mln | 262.986 | 10,87 mln |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -117.012 | -767.821 | |||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar | |||||
| FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI | 502,04 mln | 506,06 mln | 326,86 mln | 132,36 mln | 587,56 mln |
| Finansman Gelirleri | 239,58 mln | 176,4 mln | 133,99 mln | 9,58 mln | 145 mln |
| Finansman Giderleri (-) | -202,57 mln | -109,2 mln | -93,16 mln | -12,84 mln | -115,23 mln |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI | 279,01 mln | 573,26 mln | 367,69 mln | 129,1 mln | 617,34 mln |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri | -252,79 mln | -58,82 mln | -64,23 mln | -65,46 mln | 111,03 mln |
| - Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | -212,28 mln | -154,19 mln | -96,47 mln | -60,72 mln | -17,02 mln |
| - Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | -40,51 mln | 95,37 mln | 32,25 mln | -4,73 mln | 128,05 mln |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 26,22 mln | 514,43 mln | 303,46 mln | 63,64 mln | 728,37 mln |
| DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | |||||
| DÖNEM KARI/ZARARI | 26,22 mln | 514,43 mln | 303,46 mln | 63,64 mln | 728,37 mln |
| Dönem Karı/Zararının Dağılımı | |||||
| - Kontrol Gücü Olmayan Paylar | |||||
| - Ana Ortaklık Payları | 26,22 mln | 514,43 mln | 303,46 mln | 63,64 mln | 728,37 mln |
| Pay Başına Kazanç | |||||
| - Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç | |||||
| - Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | |||||
| - Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | |||||
| - Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | |||||
| DİĞER KAPSAMLI GELİRLER | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | -17,91 mln | 23,38 mln | 19,06 mln | 276.843 | -13,64 mln |
| Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | |||||
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları | -23,88 mln | 7,32 mln | 1,46 mln | 346.054 | -17,05 mln |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi | 5,97 mln | -1,83 mln | -291.764 | -69.211 | 3,41 mln |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar | |||||
| Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları | 18,83 mln | 18,83 mln | |||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | 5,97 mln | -2,77 mln | -1,23 mln | -69.211 | 3,41 mln |
| - Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | -154,19 mln | -96,47 mln | -60,72 mln | -17,02 mln | |
| - Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | 95,37 mln | 32,25 mln | -4,73 mln | 128,05 mln | |
| Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar | 43,86 mln | 17,89 mln | 9,03 mln | ||
| Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları | |||||
| Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları | |||||
| Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları | |||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar | |||||
| Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri | -2,31 mln | -941.560 | -475.084 | ||
| - Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | -154,19 mln | -96,47 mln | -60,72 mln | -17,02 mln | |
| - Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | 95,37 mln | 32,25 mln | -4,73 mln | 128,05 mln | |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR | 25,95 mln | 23,38 mln | 19,06 mln | 18,17 mln | -4,61 mln |
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR | |||||
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: | 52,16 mln | 537,81 mln | 322,51 mln | 81,81 mln | 723,76 mln |
| - Kontrol Gücü Olmayan Paylar | |||||
| - Ana Ortaklık Payları | 52,16 mln | 514,43 mln | 303,46 mln | 63,64 mln | 728,37 mln |
| DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) | |||||
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri | |||||
| Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları | |||||
| Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri | |||||
| DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z | |||||
| DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) | |||||
| Cari Vergi Karşılığı | |||||
| Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) | |||||
| Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) | |||||
| DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z | |||||
| ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR | |||||
| NET DÖNEM KARI/ZARARI | |||||
| Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) | |||||
| Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) |