TETMT
Tetamat Gıda Yatırımları
| Kalem | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 | 2022-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| KAR VEYA ZARAR KISMI | |||||
| Hasılat | 49,46 mln | 22,48 mln | 17 mln | 4,48 mln | 25,1 mln |
| Satışların Maliyeti (-) | -39,39 mln | -15,24 mln | -13,19 mln | -5,84 mln | -23,94 mln |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 10,07 mln | 7,24 mln | 3,81 mln | -1,37 mln | 1,16 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | |||||
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) | |||||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | |||||
| BRÜT KAR/ZARAR | 10,07 mln | 7,24 mln | 3,81 mln | -1,37 mln | 1,16 mln |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -11,73 mln | -10,41 mln | -7,4 mln | -3,96 mln | -3,79 mln |
| Pazarlama Giderleri (-) | -6,15 mln | -4,81 mln | -3,06 mln | -1,14 mln | -4,55 mln |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | |||||
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 3,41 mln | 3,04 mln | 800.406 | 89.396 | 2,63 mln |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) | -1,66 mln | -783.974 | -566.007 | -57.679 | -3,98 mln |
| ESAS FAALİYET KARI/ZARARI | -6,05 mln | -5,72 mln | -6,42 mln | -6,43 mln | -8,53 mln |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 61,61 mln | 4,13 mln | 3,78 mln | 620.902 | |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -56.115 | ||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar | |||||
| FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI | 55,5 mln | -1,58 mln | -2,64 mln | -6,43 mln | -7,91 mln |
| Finansman Giderleri (-) | -3,84 mln | -2,53 mln | -1,35 mln | -705.868 | -1,37 mln |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI | 56,18 mln | -4,12 mln | -3,99 mln | -7,14 mln | -9,28 mln |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri | -9,77 mln | ||||
| - Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | |||||
| - Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | -9,77 mln | ||||
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 46,41 mln | -4,12 mln | -3,99 mln | -7,14 mln | -9,28 mln |
| DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | |||||
| DÖNEM KARI/ZARARI | 46,41 mln | -4,12 mln | -3,99 mln | -7,14 mln | -9,28 mln |
| Dönem Karı/Zararının Dağılımı | |||||
| - Kontrol Gücü Olmayan Paylar | |||||
| - Ana Ortaklık Payları | 46,41 mln | -4,12 mln | -3,99 mln | -7,14 mln | -9,28 mln |
| Pay Başına Kazanç | |||||
| - Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç | |||||
| - Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç | -4 | -3.573 | -7 | -9 | |
| Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | |||||
| - Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | |||||
| - Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | |||||
| DİĞER KAPSAMLI GELİRLER | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | -472.790 | -499.100 | -101.134 | 377.263 | 104.984 |
| Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | |||||
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları | -499.100 | -101.134 | 377.263 | 104.984 | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar | |||||
| Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | -472.790 | ||||
| - Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | |||||
| - Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | |||||
| Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar | -633.043 | -976.799 | -65.459 | -101.882 | |
| Yabancı Para Çevirim Farkları | -633.043 | -976.799 | -65.459 | -101.882 | |
| Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları | |||||
| Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları | |||||
| Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları | |||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar | |||||
| Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri | |||||
| - Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | |||||
| - Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | |||||
| DİĞER KAPSAMLI GELİR | -472.790 | -1,13 mln | -1,08 mln | 311.804 | 3.102 |
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR | |||||
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: | 45,93 mln | -5,25 mln | -5,07 mln | -6,83 mln | -9,28 mln |
| - Kontrol Gücü Olmayan Paylar | |||||
| - Ana Ortaklık Payları | 45,93 mln | -4,12 mln | -3,99 mln | -7,14 mln | -9,28 mln |
| DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) | |||||
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri | |||||
| Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları | |||||
| Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri | |||||
| DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z | |||||
| DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) | |||||
| Cari Vergi Karşılığı | |||||
| Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) | |||||
| Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) | |||||
| DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z | |||||
| ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR | |||||
| NET DÖNEM KARI/ZARARI | |||||
| Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) | |||||
| Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) |