TEKTU
Tek-art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi Ve Yatırımlar
| Kalem | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 | 2022-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| KAR VEYA ZARAR KISMI | |||||
| Hasılat | 86,47 mln | 68,1 mln | 10,86 mln | 2,71 mln | 47,14 mln |
| Satışların Maliyeti (-) | -55,17 mln | -33,3 mln | -14,07 mln | -1,58 mln | -28,58 mln |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 31,3 mln | 34,8 mln | -3,21 mln | 1,13 mln | 18,55 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | |||||
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) | |||||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | |||||
| BRÜT KAR/ZARAR | 31,3 mln | 34,8 mln | -3,21 mln | 1,13 mln | 18,55 mln |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -43,5 mln | -21,39 mln | -12,5 mln | -5,89 mln | -15,35 mln |
| Pazarlama Giderleri (-) | -13,56 mln | -9,78 mln | -6,06 mln | -4,44 mln | -5,8 mln |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | |||||
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 35,17 mln | 24,25 mln | 20,65 mln | 1,01 mln | 11,99 mln |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) | -50,38 mln | -32,99 mln | -15,37 mln | -7,39 mln | -29,03 mln |
| ESAS FAALİYET KARI/ZARARI | -40,97 mln | -5,11 mln | -16,49 mln | -15,58 mln | -19,63 mln |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 258,48 mln | 481,42 mln | |||
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -66,29 mln | -32,24 mln | -32,24 mln | ||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar | |||||
| FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI | 151,22 mln | -37,35 mln | -48,73 mln | -15,58 mln | 461,79 mln |
| Finansman gelirleri | 20,29 mln | 10,35 mln | 5,23 mln | 2,2 mln | 13,38 mln |
| Finansman Giderleri (-) | -138,86 mln | -83,92 mln | -67,37 mln | -14,32 mln | -112,17 mln |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI | 140 mln | -110,93 mln | -110,87 mln | -27,69 mln | 363 mln |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri | -63,49 mln | -36,59 mln | -38,2 mln | 3,69 mln | -30 mln |
| - Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | |||||
| - Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | -63,49 mln | -36,59 mln | -38,2 mln | 3,69 mln | -30 mln |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 76,51 mln | -147,51 mln | -149,07 mln | -24 mln | 333 mln |
| DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 102,35 mln | ||||
| DÖNEM KARI/ZARARI | 76,51 mln | -147,51 mln | -149,07 mln | -24 mln | 435,35 mln |
| Dönem Karı/Zararının Dağılımı | |||||
| - Kontrol Gücü Olmayan Paylar | |||||
| - Ana Ortaklık Payları | 76,51 mln | -147,51 mln | -149,07 mln | -24 mln | 435,35 mln |
| Pay Başına Kazanç | |||||
| - Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| - Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç | |||||
| Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | |||||
| - Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | |||||
| - Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | |||||
| DİĞER KAPSAMLI GELİRLER | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | |||||
| Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | |||||
| Tanımlanmış Fayda Planlar�� Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları | |||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar | |||||
| Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | |||||
| - Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | |||||
| - Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | -36,59 mln | -38,2 mln | 3,69 mln | -30 mln | |
| Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar | |||||
| Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları | |||||
| Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları | |||||
| Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları | |||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar | |||||
| Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri | |||||
| - Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | |||||
| - Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | -36,59 mln | -38,2 mln | 3,69 mln | -30 mln | |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR | |||||
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR | |||||
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: | |||||
| - Kontrol Gücü Olmayan Paylar | |||||
| - Ana Ortaklık Payları | -147,51 mln | -149,07 mln | -24 mln | 435,35 mln | |
| DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) | |||||
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri | |||||
| Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları | |||||
| Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri | |||||
| DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z | |||||
| DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) | |||||
| Cari Vergi Karşılığı | |||||
| Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) | |||||
| Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) | |||||
| DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z | |||||
| ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR | |||||
| NET DÖNEM KARI/ZARARI | |||||
| Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) | |||||
| Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) |