PENGD
Penguen Gıda Sanayi
Kalem | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 | 2022-12 |
---|---|---|---|---|---|
KAR VEYA ZARAR KISMI | |||||
Hasılat | 1,42 mlr | 738,87 mln | 250,08 mln | 159,09 mln | 856,16 mln |
Satışların Maliyeti (-) | -1,3 mlr | -596,34 mln | -181,7 mln | -120,33 mln | -674,41 mln |
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 120,88 mln | 142,53 mln | 68,38 mln | 38,76 mln | 181,75 mln |
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | |||||
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) | |||||
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | |||||
BRÜT KAR/ZARAR | 120,88 mln | 142,53 mln | 68,38 mln | 38,76 mln | 181,75 mln |
Genel Yönetim Giderleri (-) | -62,17 mln | -37,88 mln | -21,2 mln | -8,16 mln | -25,44 mln |
Pazarlama Giderleri (-) | -55,88 mln | -33,65 mln | -17,59 mln | -7,7 mln | -31,9 mln |
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | |||||
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 47,98 mln | 11,77 mln | 9,1 mln | 4,24 mln | 16,02 mln |
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) | -9,49 mln | -15,32 mln | -6,01 mln | -2,8 mln | -21,1 mln |
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI | 41,32 mln | 67,45 mln | 32,67 mln | 24,35 mln | 119,32 mln |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 114.820 | 99.117 | 41,15 mln | ||
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -10,93 mln | ||||
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar | |||||
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI | 30,5 mln | 67,55 mln | 32,69 mln | 24,35 mln | 160,47 mln |
Finansman Gelirleri | 12,04 mln | 9,24 mln | 3,16 mln | 2,43 mln | 6,92 mln |
Finansman Giderleri (-) | -189,51 mln | -82,13 mln | -46,14 mln | -15,55 mln | -80,86 mln |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI | 69,73 mln | -5,34 mln | -10,3 mln | 11,23 mln | 86,53 mln |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri | -157,3 mln | -2,04 mln | -5,03 mln | -4,54 mln | -6,21 mln |
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | -8,02 mln | ||||
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | -157,3 mln | -2,04 mln | -5,03 mln | -4,54 mln | 1,8 mln |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | -87,57 mln | -7,39 mln | -15,33 mln | 6,7 mln | 80,32 mln |
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | |||||
DÖNEM KARI/ZARARI | -87,57 mln | -7,39 mln | -15,33 mln | 6,7 mln | 80,32 mln |
Dönem Karı/Zararının Dağılımı | |||||
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar | -7.046 | -455 | -1.099 | -2.774 | 13.567 |
- Ana Ortaklık Payları | -87,56 mln | -7,39 mln | -15,32 mln | 6,7 mln | 80,31 mln |
Pay Başına Kazanç | |||||
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç | |||||
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç | -0 | 0 | 0 | ||
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | |||||
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | |||||
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | |||||
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER | |||||
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | 115,24 mln | -7,21 mln | -1,52 mln | 7,08 mln | 765,93 mln |
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | |||||
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | 239,86 mln | 793,05 mln | |||
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları | -6,09 mln | -9,61 mln | -1,89 mln | 8,85 mln | -9,27 mln |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar | |||||
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları | |||||
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | -118,53 mln | 2,4 mln | 378.762 | -1,77 mln | -17,85 mln |
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | -8,02 mln | ||||
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | -2,04 mln | -5,03 mln | -4,54 mln | 1,8 mln | |
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar | |||||
Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları | |||||
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları | |||||
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları | |||||
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar | |||||
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları | |||||
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri | |||||
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | -8,02 mln | ||||
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | -2,04 mln | -5,03 mln | -4,54 mln | 1,8 mln | |
DİĞER KAPSAMLI GELİR | 115,24 mln | -7,21 mln | -1,52 mln | 7,08 mln | 765,93 mln |
TOPLAM KAPSAMLI GELİR | |||||
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: | 27,68 mln | -14,6 mln | -16,84 mln | 13,78 mln | 846,25 mln |
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar | -7.046 | -455 | -1.099 | -2.774 | 13.567 |
- Ana Ortaklık Payları | 27,69 mln | -7,39 mln | -15,32 mln | 6,7 mln | 80,31 mln |
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) | |||||
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri | |||||
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları | |||||
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri | |||||
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z | |||||
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) | |||||
Cari Vergi Karşılığı | |||||
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) | |||||
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) | |||||
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z | |||||
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR | |||||
NET DÖNEM KARI/ZARARI | |||||
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) | |||||
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) |