MEDTR
Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi Ve Ticaret
Kalem | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 | 2022-12 |
---|---|---|---|---|---|
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -82,66 mln | -79,78 mln | -34,3 mln | -22,75 mln | -91,15 mln |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -157,75 mln | -185,89 mln | -59,17 mln | -47,56 mln | -38,18 mln |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 52,38 mln | 10,94 mln | 6,94 mln | 3,36 mln | 11,6 mln |
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -9,31 mln | -8,11 mln | |||
Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 540.066 | 1,47 mln | -459.924 | 627.116 | |
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -309.092 | 1,47 mln | -459.924 | 627.116 | |
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 849.158 | ||||
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 29,68 mln | 38,51 mln | 10,21 mln | -368.698 | -1,84 mln |
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | 1,51 mln | 9,08 mln | -731.495 | 5,73 mln | 670.356 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 12,01 mln | 11,52 mln | 6,03 mln | 3,97 mln | 4,09 mln |
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 1,6 mln | 457.308 | 4,6 mln | 11,34 mln | 603.245 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 123,93 mln | 79,91 mln | 64,53 mln | 33,07 mln | 52,35 mln |
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 24,12 mln | 12,86 mln | 8,75 mln | 4,51 mln | 9,55 mln |
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 26,88 mln | 16,71 mln | 15,8 mln | -11,13 mln | -2,94 mln |
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -88,22 mln | -61,93 mln | -32.122 | -147.364 | -6,98 mln |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 19,03 mln | 19,65 mln | 11,73 mln | 10,47 mln | 6,57 mln |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 344,32 mln | 25,2 mln | 34,35 mln | 7,73 mln | 2,36 mln |
Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler | -197.488 | ||||
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | 3,4 mln | 3,26 mln | -1,98 mln | 685.506 | -4,53 mln |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 3,4 mln | 3,26 mln | -1,98 mln | 685.506 | -4,53 mln |
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 28,92 mln | 23,76 mln | 12,3 mln | 726.622 | 1,32 mln |
Verilen Nakit Avans ve Borçlar | |||||
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | |||||
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -149,33 mln | -140,48 mln | -159,28 mln | -30,53 mln | -125,18 mln |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -1,69 mln | 52,55 mln | -27,87 mln | -8,39 mln | -43,44 mln |
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 203,26 mln | 157,27 mln | 219,22 mln | 167,04 mln | 5,1 mln |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 280,88 mln | 175,89 mln | 231,93 mln | 179,17 mln | 22,69 mln |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | |||||
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | |||||
Türev Araçlardan Nakit Girişleri | |||||
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | |||||
Ödenen Temettüler (Finansal) | 150 mln | 150 mln | 150 mln | -30 mln | -140 mln |
Ödenen Temettüler (Operasyonel) | |||||
Alınan Temettüler (Yatırımlar) | |||||
Alınan Temettüler (Operasyonel) | 919.535 | 919.535 | 919.535 | 169.436 | |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -63,32 mln | ||||
Vergi İadeleri (Ödemeleri) (Finansal) | |||||
Vergi İadeleri (Ödemeleri) (Yatırım) | |||||
Vergi İadeleri (Ödemeleri) (Operasyonel) | 65,82 mln | 8,07 mln | 3,63 mln | -3,18 mln | -16,49 mln |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -11,08 mln | 69,34 mln | 32,07 mln | 128,12 mln | -163,52 mln |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 52,24 mln | 69,34 mln | 32,07 mln | 128,12 mln | -163,52 mln |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 89,35 mln | 119,96 mln | -46,98 mln | 119,64 mln | -276,69 mln |
Ödenen Faiz (Finansal) | 24,12 mln | 12,86 mln | 8,75 mln | -4,51 mln | -9,55 mln |
Ödenen Faiz (Yatırım) | |||||
Ödenen Faiz (Operasyonel) | |||||
Alınan Faiz (Yatırım) | |||||
Alınan Faiz (Operasyonel) | |||||
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | |||||
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | |||||
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 317,39 mln | ||||
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | |||||
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | |||||
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (Finansal) | |||||
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (Yatırım) | |||||
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (Operasyonel) | |||||
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | |||||
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 49,9 mln | 49,9 mln | 29,9 mln | 20,8 mln | 46,03 mln |
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri | 4,1 mln | 4,1 mln | 1,5 mln | ||
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri (Finansal) | |||||
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri (Yatırım) | |||||
Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | -156.553 | -113.229 | -59.120 | -309.097 | |
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 205,89 mln | 126,06 mln | 36.075 | 151.317 | 6,04 mln |
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 95.318 | 65.125 | 65.124 | -24.538 | -618.210 |
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 207,48 mln | 73,44 mln | 27,84 mln | -8,52 mln | -51,35 mln |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 13,53 mln | 6,13 mln | 4,33 mln | -2,77 mln | -24,76 mln |
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -2,17 mln | -2,93 mln | 889.782 | -10,28 mln | -2,41 mln |
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | -9,31 mln | -8,11 mln | |||
İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler | |||||
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -2,5 mln | -3,94 mln | -8,31 mln | -7 mln | 3,69 mln |
Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -1,04 mln | ||||
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -88,22 mln | -61,93 mln | -32.122 | -147.364 | -5,94 mln |
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Hibe Krediler ile İlgili Düzeltmeler | |||||
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 4,66 mln | 2,45 mln | 5,33 mln | 639.108 | -1,7 mln |
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -307.669 | -140.807 | -140.808 | 146.892 | |
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 19,34 mln | 19,79 mln | 11,87 mln | 10,47 mln | 6,42 mln |
Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Tamamlanma Derecesi Yöntemi ile İlgili Düzeltmeler | |||||
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | |||||
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar | |||||
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 161,08 mln | 97,76 mln | 97,76 mln | 225,88 mln | 97,76 mln |
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları (Yatırım) | |||||
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları (Operasyonel) | |||||
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları (Finansal) | |||||
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | |||||
Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri (Finansal) | |||||
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri (Yatırım) | |||||
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri (Operasyonel) | |||||
İşletmenin Aldığı Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2,5 mln | ||||
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | |||||
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları) | |||||
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları | |||||
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | |||||
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları | |||||
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | |||||
İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | |||||
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları (Finansal) | |||||
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları (Yatırım) | |||||
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları (Operasyonel) | |||||
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları | |||||
Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları | |||||
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | |||||
Türev Araçlardan Nakit Girişleri | |||||
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış) | |||||
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış) | |||||
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış) | |||||
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 47,08 mln | 76,64 mln | 86,06 mln | 147,79 mln | -188,91 mln |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış) | |||||
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 4,66 mln | 2,45 mln | 5,33 mln | 639.108 | -1,7 mln |
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 3,5 mln | ||||
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -2,17 mln | -2,93 mln | 889.782 | -10,28 mln | -5,91 mln |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -37,57 mln | -31,43 mln | -26,25 mln | -2,32 mln | -12,05 mln |
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklardaki Azalış (Artış) | |||||
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış) | |||||
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -5,47 mln | -7,5 mln | -12,53 mln | -3,43 mln | 1,12 mln |
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -152,29 mln | -178,38 mln | -46,64 mln | -44,13 mln | -39,3 mln |
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | |||||
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 28,59 mln | 19,75 mln | 9,85 mln | 7,08 mln | 12,35 mln |
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | |||||
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış) | |||||
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | |||||
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 1,6 mln | 457.308 | 4,6 mln | 11,34 mln | 603.245 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | |||||
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Borçlardaki Artış (Azalış) | |||||
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış) | |||||
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -5,85 mln | -5,87 mln | -4,41 mln | -4,38 mln | 1,13 mln |
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 129,78 mln | 85,78 mln | 68,94 mln | 37,46 mln | 51,22 mln |
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | |||||
Alınan Faiz | 26,88 mln | 16,71 mln | 15,8 mln | 11,13 mln | 2,94 mln |
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 13,53 mln | 6,13 mln | 4,33 mln | -2,77 mln | -24,76 mln |
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | |||||
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | |||||
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | |||||
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | |||||
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları | |||||
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | |||||
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 12,71 mln | 11,47 mln | 10 mln | -9,11 mln | -1,1 mln |
İşletmenin Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 41,27 mln | 41,27 mln | 41,27 mln | -24,86 mln | |
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 41,27 mln | 41,27 mln | 41,27 mln | -24,86 mln | |
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | |||||
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri | |||||
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | |||||
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | -156.553 | -113.229 | -59.120 | -309.097 | |
Kredilerden Nakit Girişleri | 49,9 mln | 49,9 mln | 29,9 mln | 20,8 mln | 46,03 mln |
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | |||||
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | |||||
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 205,89 mln | 126,06 mln | 36.075 | 151.317 | 6,04 mln |
Dönem Karı (Zararı) | 25,91 mln | 270,65 mln | 150,59 mln | 51,79 mln | 297,02 mln |
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 25,91 mln | 270,65 mln | 150,59 mln | 51,79 mln | 297,02 mln |
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | |||||
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 207,58 mln | 73,51 mln | 27,91 mln | -8,55 mln | -51,97 mln |
Kira Ödemeleri | |||||
Alınan Kira | |||||
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | 28,33 mln | 19,84 mln | 11,11 mln | -7,46 mln | -15,26 mln |
Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | |||||
İşletme Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | |||||
Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | |||||
Finansman Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | |||||
Enflasyon Etkisi | |||||
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ |