EPLAS
Egeplast Ege Plastik Ticaret Ve Sanayi
| Kalem | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 | 2022-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| KAR VEYA ZARAR KISMI | |||||
| Hasılat | 1,49 mlr | 813,15 mln | 516,19 mln | 266,15 mln | 774,07 mln |
| Satışların Maliyeti (-) | 1,21 mlr | 610,06 mln | 401,01 mln | -197,39 mln | -610,66 mln |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 274,39 mln | 203,09 mln | 115,18 mln | 68,75 mln | 163,4 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | |||||
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) | |||||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | |||||
| BRÜT KAR/ZARAR | 274,39 mln | 203,09 mln | 115,18 mln | 68,75 mln | 163,4 mln |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | 96,71 mln | 58,17 mln | 36,14 mln | -14,94 mln | -34,74 mln |
| Pazarlama Giderleri (-) | 138,93 mln | 76,77 mln | 49,26 mln | -26,09 mln | -66,95 mln |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | |||||
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 74,61 mln | 47,7 mln | 62,61 mln | 18,38 mln | 76,15 mln |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) | 48,63 mln | 23,38 mln | 18,61 mln | -15,62 mln | -38,15 mln |
| ESAS FAALİYET KARI/ZARARI | 64,73 mln | 92,47 mln | 73,79 mln | 30,48 mln | 99,72 mln |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 10,02 mln | 5,1 mln | 4,26 mln | 2,48 mln | 10,58 mln |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | 16,88 mln | -5,55 mln | |||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar | |||||
| FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI | 57,88 mln | 97,57 mln | 78,05 mln | 32,96 mln | 104,74 mln |
| Finansman gelirleri | 21,15 mln | 13,13 mln | 6,34 mln | ||
| Finansman Giderleri (-) | 51,37 mln | 28,66 mln | 17,72 mln | -8,51 mln | -49,96 mln |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI | 20,69 mln | 82,03 mln | 66,66 mln | 27,31 mln | 73,94 mln |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri | -51,26 mln | 28,85 mln | 16,7 mln | -6,89 mln | -28,84 mln |
| - Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | 30,09 mln | 17,26 mln | 12 mln | -3,22 mln | -23,17 mln |
| - Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | -81,35 mln | 11,59 mln | 4,69 mln | -3,68 mln | -5,66 mln |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 71,95 mln | 53,18 mln | 49,96 mln | 20,42 mln | 45,1 mln |
| DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | |||||
| DÖNEM KARI/ZARARI | 71,95 mln | 53,18 mln | 49,96 mln | 20,42 mln | 45,1 mln |
| Dönem Karı/Zararının Dağılımı | |||||
| - Kontrol Gücü Olmayan Paylar | -148.343 | 4,17 mln | 4,43 mln | 1,63 mln | 6,9 mln |
| - Ana Ortaklık Payları | 72,1 mln | 49,01 mln | 45,54 mln | 18,79 mln | 38,2 mln |
| Pay Başına Kazanç | |||||
| - Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç | |||||
| - Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç | |||||
| Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | |||||
| - Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | |||||
| - Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | |||||
| DİĞER KAPSAMLI GELİRLER | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | 210,91 mln | -58,29 mln | -625.183 | -2,52 mln | 612,22 mln |
| Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | 311,26 mln | 687,4 mln | |||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | -68,74 mln | ||||
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları | 2,93 mln | 2,47 mln | -781.479 | -3,14 mln | -8,04 mln |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar | |||||
| Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | 103,27 mln | 60,77 mln | -156.296 | 628.944 | 1,61 mln |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi | 618.108 | -156.296 | 628.944 | 1,61 mln | |
| - Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | 17,26 mln | 12 mln | -3,22 mln | -23,17 mln | |
| - Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | 11,59 mln | 4,69 mln | -3,68 mln | -5,66 mln | |
| Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar | -668.478 | -1 mln | -904.485 | -93.497 | -437.190 |
| Yabancı Para Çevirim Farkları | -668.478 | -1 mln | -904.485 | -93.497 | -437.190 |
| Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları | |||||
| Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları | |||||
| Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları | |||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar | |||||
| Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri | |||||
| - Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | 17,26 mln | 12 mln | -3,22 mln | -23,17 mln | |
| - Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | 11,59 mln | 4,69 mln | -3,68 mln | -5,66 mln | |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR | 210,25 mln | -59,3 mln | -1,53 mln | -2,61 mln | 611,78 mln |
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR | 282,19 mln | -6,12 mln | 48,44 mln | ||
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: | 282,19 mln | -6,12 mln | 48,44 mln | 17,81 mln | 656,89 mln |
| - Kontrol Gücü Olmayan Paylar | -266.568 | 4,17 mln | 4,43 mln | 1,63 mln | 6,9 mln |
| - Ana Ortaklık Payları | 282,46 mln | 49,01 mln | 45,54 mln | 18,79 mln | 38,2 mln |
| DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) | |||||
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri | |||||
| Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları | |||||
| Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri | |||||
| DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z | |||||
| DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) | |||||
| Cari Vergi Karşılığı | |||||
| Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) | |||||
| Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) | |||||
| DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z | |||||
| ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR | |||||
| NET DÖNEM KARI/ZARARI | |||||
| Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) | |||||
| Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) |