EKSUN
Eksun Gıda Tarım Sanayi Ve Ticaret
Kalem | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
---|---|---|---|---|
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -55,63 mln | -524,84 mln | -255,72 mln | -166,78 mln |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 9,26 mln | -646,07 mln | -353,84 mln | -199,61 mln |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 60,86 mln | 13,75 mln | 8,32 mln | 4,1 mln |
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 21,33 mln | 4,01 mln | 2,97 mln | |
Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 6,79 mln | 3,59 mln | 4,03 mln | 1,4 mln |
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 6,79 mln | 3,59 mln | 4,03 mln | 1,4 mln |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -22,09 mln | -54,85 mln | -19,02 mln | -11,48 mln |
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | 31,59 mln | 90,06 mln | 26,64 mln | 12,71 mln |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 2,47 mln | 6,38 mln | 2,09 mln | -4,47 mln |
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 71,24 mln | 350,5 mln | 25,65 mln | 56,32 mln |
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -1,58 mln | -946.916 | -903.899 | -517.797 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 19,06 mln | 11,64 mln | 7,28 mln | 4,18 mln |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 243,09 mln | 117,99 mln | 102,1 mln | 53,04 mln |
Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler | ||||
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | ||||
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | ||||
Verilen Nakit Avans ve Borçlar | ||||
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | ||||
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 300,21 mln | 671,37 mln | 716,31 mln | 806,82 mln |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -240,98 mln | -11,94 mln | -402,53 mln | -562,54 mln |
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 287,07 mln | -339,25 mln | -283,05 mln | -269,66 mln |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 227,25 mln | -379,86 mln | -319,96 mln | -271,94 mln |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | ||||
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | ||||
Türev Araçlardan Nakit Girişleri | ||||
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | ||||
Ödenen Temettüler (Finansal) | ||||
Ödenen Temettüler (Operasyonel) | ||||
Alınan Temettüler (Yatırımlar) | ||||
Alınan Temettüler (Operasyonel) | ||||
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -50,92 mln | |||
Vergi İadeleri (Ödemeleri) (Finansal) | ||||
Vergi İadeleri (Ödemeleri) (Yatırım) | ||||
Vergi İadeleri (Ödemeleri) (Operasyonel) | 57,4 mln | 54,14 mln | 51,73 mln | 1,78 mln |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 295,38 mln | 320,18 mln | 30,74 mln | -25,38 mln |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 346,3 mln | 320,18 mln | 30,74 mln | -25,38 mln |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 137,92 mln | -790,68 mln | -646,79 mln | -379,35 mln |
Ödenen Faiz (Finansal) | ||||
Ödenen Faiz (Yatırım) | ||||
Ödenen Faiz (Operasyonel) | ||||
Alınan Faiz (Yatırım) | ||||
Alınan Faiz (Operasyonel) | ||||
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | ||||
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | ||||
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | -16,07 mln | |||
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | ||||
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | ||||
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (Finansal) | ||||
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (Yatırım) | -205,91 mln | -394,9 mln | -558,38 mln | |
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (Operasyonel) | ||||
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||||
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | ||||
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 323,69 mln | 100 mln | 100 mln | |
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||||
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri (Finansal) | ||||
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri (Yatırım) | ||||
Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||||
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,38 mlr | 939,97 mln | 939,97 mln | 939,97 mln |
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||||
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||||
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||||
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||||
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||||
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||||
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -604,01 mln | -300 mln | -76,7 mln | -105,57 mln |
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 2,69 mln | -923.749 | -13,21 mln | 5,45 mln |
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler | ||||
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | ||||
Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Hibe Krediler ile İlgili Düzeltmeler | ||||
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 44,62 mln | 23,35 mln | -5,62 mln | 19,27 mln |
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler | 196,12 mln | 123,46 mln | 98,4 mln | 52,4 mln |
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 315.063 | 907.972 | 607.972 | 462.972 |
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 18,74 mln | 10,74 mln | 6,67 mln | 3,71 mln |
Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Tamamlanma Derecesi Yöntemi ile İlgili Düzeltmeler | ||||
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | ||||
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar | ||||
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 424,91 mln | 398,79 mln | 109,35 mln | 53,23 mln |
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları (Yatırım) | ||||
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları (Operasyonel) | ||||
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları (Finansal) | ||||
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | ||||
Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||||
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri (Finansal) | ||||
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri (Yatırım) | ||||
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri (Operasyonel) | 20,44 mln | 3,55 mln | 1,11 mln | 499.234 |
İşletmenin Aldığı Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||||
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||||
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||||
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||||
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||||
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | ||||
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||||
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları) | ||||
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları | ||||
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | ||||
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları | ||||
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | ||||
İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||||
Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||||
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | ||||
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||||
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları (Finansal) | -237,77 mln | -138,53 mln | -95,94 mln | -49,61 mln |
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları (Yatırım) | ||||
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları (Operasyonel) | ||||
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları | ||||
Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||||
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları | ||||
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | ||||
Türev Araçlardan Nakit Girişleri | ||||
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış) | ||||
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış) | -1,68 mln | |||
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış) | ||||
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | ||||
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış) | ||||
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 42,88 mln | 20,24 mln | -6,69 mln | 18,32 mln |
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | ||||
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | ||||
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 33,35 mln | -89,14 mln | -72,78 mln | -102,25 mln |
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklardaki Azalış (Artış) | ||||
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış) | ||||
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | ||||
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | ||||
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | -143,37 mln | -83,78 mln | -85,06 mln | -74,92 mln |
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | ||||
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | ||||
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış) | ||||
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | ||||
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | ||||
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 1,74 mln | 3,11 mln | 1,07 mln | 950.387 |
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Borçlardaki Artış (Azalış) | ||||
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış) | ||||
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | ||||
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | ||||
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | ||||
Alınan Faiz | ||||
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -209,69 mln | |||
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | 21,33 mln | 4,01 mln | 2,97 mln | |
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | ||||
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | ||||
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | ||||
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları | -394,32 mln | -300 mln | ||
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | ||||
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -18,01 mln | -17,09 mln | -15,93 mln | |
İşletmenin Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||||
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -85,55 mln | -60 mln | -60 mln | |
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | -85,55 mln | -60 mln | -60 mln | |
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | ||||
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri | ||||
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | 100 mln | 100 mln | 100 mln | |
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,38 mlr | 939,97 mln | 939,97 mln | 939,97 mln |
Kredilerden Nakit Girişleri | 223,69 mln | |||
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | ||||
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | ||||
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2,38 mln | 1,05 mln | 1 mln | 586.994 |
Dönem Karı (Zararı) | -153,76 mln | 292,84 mln | 224,72 mln | 54,36 mln |
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | ||||
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | ||||
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -37,45 mln | -12,99 mln | -8,63 mln | -4,75 mln |
Kira Ödemeleri | ||||
Alınan Kira | ||||
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri |