EKSUN
Eksun Gıda Tarım Sanayi Ve Ticaret
Kalem | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
---|---|---|---|---|
KAR VEYA ZARAR KISMI | ||||
Hasılat | 7,11 mlr | 3,93 mlr | 2,41 mlr | 1,15 mlr |
Satışların Maliyeti (-) | -6,15 mlr | -3,19 mlr | -1,94 mlr | -938,07 mln |
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 958,79 mln | 744,59 mln | 476,34 mln | 207,02 mln |
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | ||||
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) | ||||
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | ||||
BRÜT KAR/ZARAR | 958,79 mln | 744,59 mln | 476,34 mln | 207,02 mln |
Genel Yönetim Giderleri (-) | -57,89 mln | -35,37 mln | -20,69 mln | -8,72 mln |
Pazarlama Giderleri (-) | -602,69 mln | -335,44 mln | -196,21 mln | -92,36 mln |
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | -8,48 mln | -6,39 mln | -3,44 mln | -1,4 mln |
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 426,73 mln | 242,69 mln | 170,53 mln | 32,8 mln |
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) | -228,59 mln | -120,79 mln | -66,08 mln | -31,76 mln |
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI | 487,87 mln | 489,29 mln | 360,46 mln | 105,58 mln |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 102,65 mln | 76,6 mln | 59,48 mln | 3,1 mln |
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | ||||
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar | ||||
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI | 590,52 mln | 565,89 mln | 419,94 mln | 108,68 mln |
Finansman Gelirleri | 59,93 mln | 24,27 mln | 11,38 mln | 6,13 mln |
Finansman Giderleri (-) | -487,49 mln | -282,49 mln | -191,12 mln | -70,12 mln |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI | -55,56 mln | 307,66 mln | 240,2 mln | 44,69 mln |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri | -98,21 mln | -14,83 mln | -15,47 mln | 9,67 mln |
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | -119,92 mln | -69,67 mln | -34,49 mln | -1,81 mln |
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | 21,71 mln | 54,85 mln | 19,02 mln | 11,48 mln |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | -153,76 mln | 292,84 mln | 224,72 mln | 54,36 mln |
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | ||||
DÖNEM KARI/ZARARI | -153,76 mln | 292,84 mln | 224,72 mln | 54,36 mln |
Dönem Karı/Zararının Dağılımı | ||||
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar | ||||
- Ana Ortaklık Payları | -153,76 mln | 292,84 mln | 224,72 mln | 54,36 mln |
Pay Başına Kazanç | ||||
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç | ||||
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç | ||||
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | ||||
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | ||||
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | ||||
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER | ||||
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | 696.426 | -5,78 mln | -5,37 mln | 2,86 mln |
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | ||||
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | ||||
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları | 696.426 | -5,78 mln | -5,37 mln | 2,86 mln |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar | ||||
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları | ||||
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | ||||
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | -69,67 mln | -34,49 mln | -1,81 mln | |
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | 54,85 mln | 19,02 mln | 11,48 mln | |
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar | ||||
Yabancı Para Çevirim Farkları | ||||
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları | ||||
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları | ||||
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları | ||||
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar | ||||
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları | ||||
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri | ||||
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | -69,67 mln | -34,49 mln | -1,81 mln | |
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | 54,85 mln | 19,02 mln | 11,48 mln | |
DİĞER KAPSAMLI GELİR | 696.426 | -5,78 mln | -5,37 mln | 2,86 mln |
TOPLAM KAPSAMLI GELİR | ||||
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: | -153,07 mln | 287,05 mln | 219,35 mln | 57,22 mln |
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar | ||||
- Ana Ortaklık Payları | -153,07 mln | 292,84 mln | 224,72 mln | 54,36 mln |
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) | ||||
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri | ||||
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları | ||||
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri | ||||
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z | ||||
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) | ||||
Cari Vergi Karşılığı | ||||
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) | ||||
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) | ||||
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z | ||||
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR | ||||
NET DÖNEM KARI/ZARARI | ||||
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) | ||||
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) |