EGEPO
Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| KAR VEYA ZARAR KISMI | |||||
| Hasılat | 208,27 mln | 616,98 mln | 329,58 mln | 192,41 mln | 93,07 mln |
| Satışların Maliyeti (-) | 151,74 mln | 444,15 mln | 220,79 mln | 136,04 mln | -59,83 mln |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 56,53 mln | 172,84 mln | 108,79 mln | 56,37 mln | 33,24 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | |||||
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) | |||||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | |||||
| BRÜT KAR/ZARAR | 56,53 mln | 172,84 mln | 108,79 mln | 56,37 mln | 33,24 mln |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | 18,95 mln | 64,71 mln | 37,03 mln | 23,25 mln | -7,82 mln |
| Pazarlama Giderleri (-) | 9,61 mln | 8,02 mln | 4,47 mln | 2,28 mln | -1,39 mln |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | |||||
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 7,58 mln | 25,26 mln | 8,81 mln | 6 mln | 2,64 mln |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) | 33,94 mln | 94,02 mln | 49,73 mln | 30,63 mln | -22,63 mln |
| ESAS FAALİYET KARI/ZARARI | 1,61 mln | 31,36 mln | 26,37 mln | 6,2 mln | 4,03 mln |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | |||||
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | |||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar | |||||
| FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI | 1,61 mln | 31,36 mln | 26,37 mln | 6,2 mln | 4,03 mln |
| Finansman gelirleri | 4,21 mln | 19,65 mln | 12,88 mln | 10,97 mln | |
| Finansman Giderleri (-) | 11,93 mln | 27,62 mln | 13,03 mln | 8,12 mln | -3,29 mln |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI | 1,84 mln | 94,61 mln | 26,22 mln | 9,05 mln | 4,7 mln |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri | 23,43 mln | 2,83 mln | -1,07 mln | -763.733 | 495.676 |
| - Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | |||||
| - Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | 23,43 mln | 2,83 mln | -1,07 mln | -763.733 | 495.676 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | -21,59 mln | 91,78 mln | 27,28 mln | 9,81 mln | 5,2 mln |
| DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | |||||
| DÖNEM KARI/ZARARI | -21,59 mln | 91,78 mln | 27,28 mln | 9,81 mln | 5,2 mln |
| Dönem Karı/Zararının Dağılımı | |||||
| - Kontrol Gücü Olmayan Paylar | |||||
| - Ana Ortaklık Payları | -21,59 mln | 91,78 mln | 27,28 mln | 9,81 mln | 5,2 mln |
| Pay Başına Kazanç | |||||
| - Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç | |||||
| - Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç | |||||
| Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | |||||
| - Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | |||||
| - Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | |||||
| DİĞER KAPSAMLI GELİRLER | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | -1,05 mln | -2,79 mln | -1,96 mln | -1,27 mln | 846.577 |
| Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | |||||
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları | -3,49 mln | -1,27 mln | 846.577 | ||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar | -1,05 mln | ||||
| Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | -697.860 | 1,96 mln | |||
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi | 1,96 mln | ||||
| - Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | |||||
| - Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | 2,83 mln | -1,07 mln | -763.733 | 495.676 | |
| Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar | 210.175 | 391.200 | 253.462 | -169.315 | |
| Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları | |||||
| Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları | |||||
| Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları | |||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar | |||||
| Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri | -210.175 | -391.200 | -253.462 | -169.315 | |
| - Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | |||||
| - Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | 2,83 mln | -1,07 mln | -763.733 | 495.676 | |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR | -840.698 | -2,79 mln | -1,56 mln | -1,01 mln | 677.262 |
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR | -22,43 mln | 88,99 mln | 25,72 mln | 8,8 mln | |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: | -22,43 mln | 88,99 mln | 25,72 mln | 8,8 mln | 5,88 mln |
| - Kontrol Gücü Olmayan Paylar | |||||
| - Ana Ortaklık Payları | -22,43 mln | 91,78 mln | 27,28 mln | 9,81 mln | 5,2 mln |
| DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) | |||||
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri | |||||
| Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları | |||||
| Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri | |||||
| DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z | |||||
| DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) | |||||
| Cari Vergi Karşılığı | |||||
| Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) | |||||
| Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) | |||||
| DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z | |||||
| ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR | |||||
| NET DÖNEM KARI/ZARARI | |||||
| Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) | |||||
| Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) |