DGNMO
Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi Ve Ticaret
| Kalem | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 | 2022-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| KAR VEYA ZARAR KISMI | |||||
| Hasılat | 8,77 mlr | 4,5 mlr | 2,61 mlr | 1,12 mlr | 3,83 mlr |
| Satışların Maliyeti (-) | -5,35 mlr | -2,8 mlr | -1,68 mlr | -723,52 mln | -2,42 mlr |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 3,43 mlr | 1,7 mlr | 932,19 mln | 392,96 mln | 1,41 mlr |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | |||||
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) | |||||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | |||||
| BRÜT KAR/ZARAR | 3,43 mlr | 1,7 mlr | 932,19 mln | 392,96 mln | 1,41 mlr |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -452,54 mln | -207,41 mln | -131,51 mln | -65,63 mln | -162,38 mln |
| Pazarlama Giderleri (-) | -2 mlr | -925,79 mln | -545,1 mln | -241,89 mln | -819,57 mln |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | -68,61 mln | -33,62 mln | -19,54 mln | -10,14 mln | -25,2 mln |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 619,66 mln | 284,37 mln | 184,87 mln | 32,71 mln | 158,75 mln |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) | -426,55 mln | -145,66 mln | -67,76 mln | -18,29 mln | -138,73 mln |
| ESAS FAALİYET KARI/ZARARI | 1,1 mlr | 670,41 mln | 353,14 mln | 89,72 mln | 422,1 mln |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 59,92 mln | 16,15 mln | 8,93 mln | 2,08 mln | 25,29 mln |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -4,96 mln | -392.677 | -214.000 | -197.169 | -3,12 mln |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar | |||||
| FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI | 1,16 mlr | 686,17 mln | 361,86 mln | 91,6 mln | 444,26 mln |
| Finansman Gelirleri | 90,91 mln | 111,53 mln | 90,32 mln | 56,83 mln | 134,68 mln |
| Finansman Giderleri (-) | -751,96 mln | -426,26 mln | -294,7 mln | -111,73 mln | -436,01 mln |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI | 805,36 mln | 371,44 mln | 157,47 mln | 36,7 mln | 142,93 mln |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri | -121 mln | -21,12 mln | -2,59 mln | -6,69 mln | 36,91 mln |
| - Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | -45,91 mln | ||||
| - Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | -75,09 mln | -21,12 mln | -2,59 mln | -6,69 mln | 36,91 mln |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 684,36 mln | 350,31 mln | 154,88 mln | 30,01 mln | 179,83 mln |
| DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | |||||
| DÖNEM KARI/ZARARI | 684,36 mln | 350,31 mln | 154,88 mln | 30,01 mln | 179,83 mln |
| Dönem Karı/Zararının Dağılımı | |||||
| - Kontrol Gücü Olmayan Paylar | -33,96 mln | -19.999 | -18.132 | -2.766 | -15.674 |
| - Ana Ortaklık Payları | 718,32 mln | 350,33 mln | 154,9 mln | 30,02 mln | 179,85 mln |
| Pay Başına Kazanç | |||||
| - Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç | |||||
| - Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | |||||
| - Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | |||||
| - Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | |||||
| DİĞER KAPSAMLI GELİRLER | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | 14,14 mln | -17,01 mln | -17,83 mln | -1,03 mln | 147,88 mln |
| Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | 210,59 mln | ||||
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları | 18,85 mln | 15,9 mln | 14,8 mln | -1,29 mln | -37,29 mln |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar | |||||
| Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları | -4,71 mln | ||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | -32,91 mln | -32,63 mln | 258.038 | -25,41 mln | |
| - Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | |||||
| - Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | -21,12 mln | -2,59 mln | -6,69 mln | 36,91 mln | |
| Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar | -9,75 mln | -17,73 mln | -22,53 mln | 7,64 mln | 6,27 mln |
| Yabancı Para Çevirim Farkları | -15,18 mln | -13,01 mln | -13,13 mln | ||
| Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları | |||||
| Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları | 6,79 mln | 10,36 mln | 9,6 mln | ||
| Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları | |||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar | |||||
| Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri | -1,36 mln | 1,57 mln | 3,13 mln | -2,07 mln | -1,92 mln |
| - Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | |||||
| - Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | -21,12 mln | -2,59 mln | -6,69 mln | 36,91 mln | |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR | 4,39 mln | -34,74 mln | -40,36 mln | 6,61 mln | 154,16 mln |
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR | |||||
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: | 688,75 mln | 315,58 mln | 114,52 mln | 36,63 mln | 333,99 mln |
| - Kontrol Gücü Olmayan Paylar | -33,96 mln | -19.999 | -18.132 | -2.766 | -15.674 |
| - Ana Ortaklık Payları | 722,71 mln | 350,33 mln | 154,9 mln | 30,02 mln | 179,85 mln |
| DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) | |||||
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri | |||||
| Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları | |||||
| Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri | |||||
| DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z | |||||
| DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) | |||||
| Cari Vergi Karşılığı | |||||
| Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) | |||||
| Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) | |||||
| DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z | |||||
| ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR | |||||
| NET DÖNEM KARI/ZARARI | |||||
| Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) | |||||
| Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) |