AGROT
Agrotech Yüksek Teknoloji Ve Yatırım
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 |
|---|---|---|---|
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -11,81 mln | 48,78 mln | 10,3 mln |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -750,27 mln | 245,51 mln | 175,3 mln |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 7,04 mln | 22,1 mln | 3,56 mln |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | |||
| Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler | |||
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 6,3 mln | ||
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 6,3 mln | ||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 509,84 mln | 171,94 mln | 106,46 mln |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | 6,92 mln | -43,03 mln | |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | |||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -32,68 mln | -92,82 mln | -37,16 mln |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 517,12 mln | -51,46 mln | -29,04 mln |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 76,67 mln | 32,57 mln | 2,21 mln |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | |||
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | |||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 7,08 mln | -8,88 mln | 23,56 mln |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 259,56 mln | 854,9 mln | 1,05 mlr |
| Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler | |||
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | |||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | |||
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | |||
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | |||
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | |||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -70,53 mln | 1,31 mlr | 36.636 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -127,8 mln | -667,34 mln | -952,95 mln |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 726,7 mln | -300,85 mln | 953,22 mln |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 722,21 mln | -310,82 mln | 953,47 mln |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | |||
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | |||
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | |||
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | |||
| Ödenen Temettüler (Finansal) | |||
| Ödenen Temettüler (Operasyonel) | |||
| Alınan Temettüler (Yatırımlar) | |||
| Alınan Temettüler (Operasyonel) | |||
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | |||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) (Finansal) | |||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) (Yatırım) | |||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) (Operasyonel) | -4,49 mln | -9,98 mln | 170.474 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 528,37 mln | 340,01 mln | 303.793 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 528,37 mln | 340,01 mln | 303.793 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 764,85 mln | 1,43 mlr | 296,12 mln |
| Ödenen Faiz (Finansal) | 76,67 mln | 32,57 mln | 2,21 mln |
| Ödenen Faiz (Yatırım) | |||
| Ödenen Faiz (Operasyonel) | |||
| Alınan Faiz (Yatırım) | |||
| Alınan Faiz (Operasyonel) | |||
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | |||
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | |||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | -341,07 mln | 637,18 mln | 909,23 mln |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | |||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | |||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (Finansal) | 115,42 mln | 1,04 mlr | |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (Yatırım) | -393,1 mln | -172,63 mln | |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (Operasyonel) | -77.401 | ||
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||
| Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | |||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 302,55 mln | 2,25 mln | |
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri (Finansal) | |||
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri (Yatırım) | |||
| Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||
| Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 358.194 | ||
| Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 127,44 mln | 470,16 mln | 853,23 mln |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 109,28 mln | ||
| Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler | |||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -71,97 mln | 22,16 mln | -69,19 mln |
| Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler | |||
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | |||
| Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | |||
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | |||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | |||
| İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | |||
| Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||
| Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||
| Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||
| Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler | |||
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 76,67 mln | 32,57 mln | 2,21 mln |
| Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||
| Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||
| Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||
| Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||
| Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||
| Hibe Krediler ile İlgili Düzeltmeler | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -10,24 mln | 1,86 mln | -346,33 mln |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler | |||
| Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -14,03 mln | 8,87 mln | |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 5,92 mln | 3,39 mln | 13,76 mln |
| Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1,17 mln | 1,76 mln | 931.964 |
| Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||
| Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||
| Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Tamamlanma Derecesi Yöntemi ile İlgili Düzeltmeler | |||
| İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | |||
| İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar | |||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 393,53 mln | 2,01 mln | 1,22 mln |
| Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları (Yatırım) | |||
| Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları (Operasyonel) | |||
| Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları (Finansal) | |||
| İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | |||
| Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri (Finansal) | |||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri (Yatırım) | |||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri (Operasyonel) | |||
| İşletmenin Aldığı Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||
| Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||
| Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | |||
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 264,02 mln | 160,23 mln | |
| Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları) | |||
| Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları | |||
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | |||
| İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları | |||
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | |||
| İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||
| Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | |||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 68,1 mln | 87,32 mln | |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları (Finansal) | |||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları (Yatırım) | |||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları (Operasyonel) | |||
| Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları | |||
| Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları | |||
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | |||
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | |||
| Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış) | |||
| Türev Varlıklardaki Azalış (Artış) | |||
| İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış) | |||
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | -699,14 mln | -1,14 mlr | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış) | |||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -9,76 mln | 2,02 mln | -327,28 mln |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | |||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | |||
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 287,22 mln | -420,9 mln | |
| Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklardaki Azalış (Artış) | |||
| Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış) | |||
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | |||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | |||
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | |||
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | |||
| Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | |||
| Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış) | |||
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | |||
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | |||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | -480.327 | -159.312 | -19,05 mln |
| Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Borçlardaki Artış (Azalış) | |||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış) | |||
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | |||
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | |||
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | |||
| Alınan Faiz | |||
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | |||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | |||
| Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | |||
| Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | |||
| İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | |||
| Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | |||
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları | |||
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | |||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | |||
| İşletmenin Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | |||
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | |||
| Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri | |||
| İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | |||
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||
| Kredilerden Nakit Girişleri | |||
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | |||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||
| Dönem Karı (Zararı) | 1,23 mlr | 266,25 mln | 198,25 mln |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | |||
| Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 127,8 mln | 470,16 mln | 853,23 mln |
| Kira Ödemeleri | |||
| Alınan Kira | |||
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | |||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | |||
| İşletme Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | |||
| Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | |||
| Finansman Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | |||
| Enflasyon Etkisi | |||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ |