AGROT
Agrotech Yüksek Teknoloji Ve Yatırım
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 |
|---|---|---|---|
| KAR VEYA ZARAR KISMI | |||
| Hasılat | 1,12 mlr | 582,58 mln | 286,56 mln |
| Satışların Maliyeti (-) | 1,02 mlr | 391,02 mln | 145,86 mln |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 105,73 mln | 191,57 mln | 140,7 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | |||
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) | |||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | |||
| BRÜT KAR/ZARAR | 105,73 mln | 191,57 mln | 140,7 mln |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | 45,39 mln | 48,32 mln | 17,77 mln |
| Pazarlama Giderleri (-) | 2,93 mln | 2,43 mln | 81.939 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 7,19 mln | 1,15 mln | |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 4,17 mln | 42,01 mln | 32,57 mln |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) | 14,64 mln | 25,96 mln | 51,24 mln |
| ESAS FAALİYET KARI/ZARARI | 46,95 mln | 149,68 mln | 103,03 mln |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 2 mlr | 294,01 mln | 87,88 mln |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | |||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar | |||
| FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI | 2,05 mlr | 443,68 mln | 190,91 mln |
| Finansman gelirleri | 26,99 mln | 29,16 mln | 233.958 |
| Finansman Giderleri (-) | 81,3 mln | 32,85 mln | 2,43 mln |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI | 1,74 mlr | 293,49 mln | 188,71 mln |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri | 512,4 mln | 27,24 mln | -23,43 mln |
| - Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | 2,21 mln | 10,3 mln | |
| - Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | 510,19 mln | 16,94 mln | -23,43 mln |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 1,23 mlr | 266,25 mln | 212,14 mln |
| DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | |||
| DÖNEM KARI/ZARARI | 1,23 mlr | 266,25 mln | 212,14 mln |
| Dönem Karı/Zararının Dağılımı | |||
| - Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 3,44 mln | 10,99 mln | -13,89 mln |
| - Ana Ortaklık Payları | 1,22 mlr | 255,26 mln | 226,03 mln |
| Pay Başına Kazanç | |||
| - Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç | |||
| - Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç | |||
| Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | |||
| - Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | |||
| - Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | |||
| DİĞER KAPSAMLI GELİRLER | |||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | -1,06 mln | 600,99 mln | 909,72 mln |
| Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | 797,48 mln | 1,04 mlr | |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | |||
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları | -1,42 mln | 190.744 | 608.912 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar | |||
| Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları | -41,68 mln | ||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | -354.581 | 155 mln | 130,01 mln |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi | -354.581 | 47.686 | 121.783 |
| - Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | 10,3 mln | ||
| - Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | 16,94 mln | -23,43 mln | |
| Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar | |||
| Yabancı Para Çevirim Farkları | |||
| Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları | |||
| Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları | |||
| Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları | |||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar | |||
| Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları | |||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri | |||
| - Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | 10,3 mln | ||
| - Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | 16,94 mln | -23,43 mln | |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR | -1,06 mln | 600,99 mln | 909,72 mln |
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR | 1,23 mlr | 867,24 mln | 1,12 mlr |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: | 1,23 mlr | 867,24 mln | 1,12 mlr |
| - Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 3,44 mln | 10,99 mln | -13,89 mln |
| - Ana Ortaklık Payları | 1,22 mlr | 255,26 mln | 226,03 mln |
| DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) | |||
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri | |||
| Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları | |||
| Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri | |||
| DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z | |||
| DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) | |||
| Cari Vergi Karşılığı | |||
| Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) | |||
| Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) | |||
| DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z | |||
| ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR | |||
| NET DÖNEM KARI/ZARARI | |||
| Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) | |||
| Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) |