YAYLA
Yayla Enerji Üretim Turizm Ve İnşaat Ticaret
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| KAR VEYA ZARAR KISMI | |||||
| Hasılat | 34,29 mln | 15,93 mln | 13,64 mln | 12,85 mln | 12,12 mln |
| Satışların Maliyeti (-) | 31,14 mln | 18,44 mln | 13,14 mln | 10,97 mln | -9,4 mln |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 3,15 mln | -2,51 mln | 497.762 | 1,88 mln | 2,72 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | |||||
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) | |||||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | |||||
| BRÜT KAR/ZARAR | 3,15 mln | -2,51 mln | 497.762 | 1,88 mln | 2,72 mln |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | 2,22 mln | 6,88 mln | 4,65 mln | 2,57 mln | -1,33 mln |
| Pazarlama Giderleri (-) | |||||
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | |||||
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 3.275 | 1,16 mln | 531.531 | 682.489 | 656.820 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) | 1,28 mln | 5,98 mln | 3,91 mln | 3,14 mln | -186.162 |
| ESAS FAALİYET KARI/ZARARI | -344.757 | -14,21 mln | -7,53 mln | -3,14 mln | 1,86 mln |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 3,75 mln | 17,5 mln | 4,77 mln | 2,47 mln | 764.358 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | 808.811 | ||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar | |||||
| FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI | 2,6 mln | 3,3 mln | -2,76 mln | -671.444 | 2,62 mln |
| Finansman gelirleri | 79.356 | 2,78 mln | 2,52 mln | 2,15 mln | |
| Finansman Giderleri (-) | 746.966 | 4,2 mln | 2,72 mln | 1,73 mln | -835.609 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI | 7,28 mln | 49,74 mln | -2,96 mln | -251.573 | 2,05 mln |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri | -7,76 mln | 91.052 | 920.420 | 1,91 mln | 1,5 mln |
| - Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | |||||
| - Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | -7,76 mln | 91.052 | 920.420 | 1,91 mln | 1,5 mln |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 15,04 mln | 49,64 mln | -3,88 mln | -2,16 mln | 3,55 mln |
| DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | |||||
| DÖNEM KARI/ZARARI | 15,04 mln | 49,64 mln | -3,88 mln | -2,16 mln | 3,55 mln |
| Dönem Karı/Zararının Dağılımı | |||||
| - Kontrol Gücü Olmayan Paylar | |||||
| - Ana Ortaklık Payları | 15,04 mln | 49,64 mln | -3,88 mln | -2,16 mln | 3,55 mln |
| Pay Başına Kazanç | |||||
| - Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç | |||||
| - Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç | |||||
| Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | |||||
| - Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | |||||
| - Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | |||||
| DİĞER KAPSAMLI GELİRLER | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | -161.029 | 50,86 mln | -11,68 mln | 1.958 | 75.694 |
| Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | 65,56 mln | ||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | |||||
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları | -214.706 | 216.096 | -157.674 | 2.448 | 94.617 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar | |||||
| Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | -53.677 | 14,92 mln | 11,53 mln | 490 | -18.923 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi | |||||
| - Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | |||||
| - Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | 91.052 | 920.420 | 1,91 mln | 1,5 mln | |
| Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar | |||||
| Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları | |||||
| Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları | |||||
| Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları | |||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar | |||||
| Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri | |||||
| - Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | |||||
| - Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | 91.052 | 920.420 | 1,91 mln | 1,5 mln | |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR | -161.029 | 50,86 mln | -11,68 mln | 1.958 | 75.694 |
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR | 14,88 mln | 100,51 mln | -15,57 mln | -2,16 mln | |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: | 14,88 mln | 100,51 mln | -15,57 mln | -2,16 mln | 3,63 mln |
| - Kontrol Gücü Olmayan Paylar | |||||
| - Ana Ortaklık Payları | 14,88 mln | 49,64 mln | -3,88 mln | -2,16 mln | 3,55 mln |
| DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) | |||||
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri | |||||
| Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları | |||||
| Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri | |||||
| DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z | |||||
| DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) | |||||
| Cari Vergi Karşılığı | |||||
| Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) | |||||
| Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) | |||||
| DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z | |||||
| ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR | |||||
| NET DÖNEM KARI/ZARARI | |||||
| Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) | |||||
| Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) |