VERTU
Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | |||||
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -3.809 | -30 mln | |||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 586.608 | 2,04 mln | 917.108 | 611.010 | 304.912 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -480,75 mln | 3,35 mlr | 572,42 mln | 1,26 mlr | 152,81 mln |
| Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | |||||
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | |||||
| Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 146.866 | -42.376 | 3.542 | -11.005 | -13.389 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -20.873 | -287.257 | -283.365 | -388.031 | -460.652 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -34.077 | -6,55 mln | -6,59 mln | -6,59 mln | -6,59 mln |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | |||||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -28.477 | -308.650 | -146.522 | -227.893 | -240.797 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -434,82 mln | 3,51 mlr | 565,35 mln | 1,26 mlr | 155,81 mln |
| Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler | |||||
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | |||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | |||||
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | |||||
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | |||||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -389,64 mln | 103,37 mln | -107,62 mln | 10,97 mln | 9,54 mln |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -31.287 | -21.365 | -21.365 | -21.366 | |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 389,54 mln | -92,74 mln | 224,41 mln | -10,92 mln | -9,55 mln |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 42,2 mln | 73,17 mln | -87,71 mln | -10,53 mln | -8,87 mln |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | |||||
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | |||||
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | |||||
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | |||||
| Ödenen Temettüler (Finansal) | 11,16 mln | 7,8 mln | |||
| Ödenen Temettüler (Operasyonel) | |||||
| Alınan Temettüler (Yatırımlar) | |||||
| Alınan Temettüler (Operasyonel) | 3,43 mln | 2,75 mln | 2,75 mln | ||
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -153.852 | -9,99 mln | |||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) (Finansal) | |||||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) (Yatırım) | |||||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) (Operasyonel) | |||||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -255.383 | 610.729 | 116,77 mln | 27.279 | -26.920 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -101.531 | 10,6 mln | 116,77 mln | 27.279 | -26.920 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 1,75 mln | 7,15 mln | 36,95 mln | 7,02 mln | -6,9 mln |
| Ödenen Faiz (Finansal) | 9.559 | 855.527 | -22,34 mln | 1.962 | -741 |
| Ödenen Faiz (Yatırım) | |||||
| Ödenen Faiz (Operasyonel) | |||||
| Alınan Faiz (Yatırım) | |||||
| Alınan Faiz (Operasyonel) | 423.171 | 5,93 mln | 1,68 mln | 157.363 | 133.606 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | |||||
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | |||||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 457.895 | 6,7 mln | |||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | |||||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | |||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (Finansal) | |||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (Yatırım) | |||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (Operasyonel) | |||||
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
| Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | |||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri (Finansal) | |||||
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri (Yatırım) | |||||
| Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
| Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
| Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -21.366 | ||||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | |||||
| Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -1,84 mln | -264.297 | -77.673 | -35.354 | 162.888 |
| Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler | -3,43 mln | -2,75 mln | -2,75 mln | ||
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | -480,75 mln | 3,35 mlr | 572,42 mln | 1,26 mlr | 152,81 mln |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 52,5 mln | -1,41 mln | |||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 44,91 mln | 98,3 mln | -3,69 mln | -2.999 | 2,94 mln |
| Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Hibe Krediler ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -28.477 | -308.650 | -146.522 | -227.893 | -240.797 |
| Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Tamamlanma Derecesi Yöntemi ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar | |||||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 852.738 | 130.372 | 79.122 | 79.122 | 52.202 |
| Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları (Yatırım) | |||||
| Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları (Operasyonel) | |||||
| Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları (Finansal) | |||||
| İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | |||||
| Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri (Finansal) | |||||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri (Yatırım) | |||||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri (Operasyonel) | |||||
| İşletmenin Aldığı Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 581.204 | ||||
| Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 581.204 | ||||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 581.204 | ||||
| Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | |||||
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
| Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları) | |||||
| Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları | |||||
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | |||||
| İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları | |||||
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | |||||
| İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
| Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | -812.500 | ||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları (Finansal) | |||||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları (Yatırım) | |||||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları (Operasyonel) | |||||
| Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları | |||||
| Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları | |||||
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | |||||
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | |||||
| Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış) | |||||
| Türev Varlıklardaki Azalış (Artış) | |||||
| İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış) | |||||
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | |||||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış) | |||||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | |||||
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | |||||
| Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklardaki Azalış (Artış) | |||||
| Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış) | |||||
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | |||||
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | 389,63 mln | 69,52 mln | |||
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | |||||
| Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış) | |||||
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | |||||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | |||||
| Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Borçlardaki Artış (Azalış) | |||||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış) | |||||
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | |||||
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | 114,81 mln | 10,97 mln | 9,55 mln | ||
| Alınan Faiz | |||||
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | |||||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | |||||
| Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | |||||
| İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | |||||
| Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | |||||
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları | |||||
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | |||||
| İşletmenin Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 52,64 mln | ||||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 52,64 mln | ||||
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | |||||
| Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri | |||||
| İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | |||||
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
| Kredilerden Nakit Girişleri | |||||
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | |||||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | |||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
| Dönem Karı (Zararı) | 478,77 mln | -3,43 mlr | -616,11 mln | -1,26 mlr | -157,78 mln |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | |||||
| Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | |||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 31.287 | 21.365 | 21.365 | -21.366 | |
| Kira Ödemeleri | |||||
| Alınan Kira | |||||
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | |||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | |||||
| İşletme Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | |||||
| Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | |||||
| Finansman Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | |||||
| Enflasyon Etkisi | |||||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ |