UZERB
Uzertaş Boya Sanayi Ticaret Ve Yatırım
Kalem | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 |
---|---|---|---|---|---|
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -4,29 mln | -873.293 | 292.415 | -339.723 | -286.873 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 5,04 mln | 5,97 mln | -9,06 mln | -1,42 mln | -976.538 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 148.485 | 17.130 | 68.231 | -249.707 | 262.888 |
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -3,85 mln | -18,2 mln | -18,91 mln | -6,37 mln | |
Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -40.946 | ||||
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 3,47 mln | 2,03 mln | 1,71 mln | 4.714 | 1,25 mln |
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | -154.726 | -264.038 | -162.543 | -431.752 | 423.154 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -2,19 mln | -1,31 mln | 1,21 mln | 929 | 101.563 |
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -3,35 mln | 4,74 mln | 1,52 mln | -5.191 | 545.922 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 10,08 mln | 9,04 mln | 788.202 | 269.438 | 258.473 |
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 173.821 | ||||
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 10.253 | -151 | |||
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -444.149 | -1,79 mln | -1,01 mln | -383.578 | |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 1,47 mln | 1,46 mln | 161.246 | 355.017 | -138.375 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 3,84 mln | -16,48 mln | -17,97 mln | 79.331 | -5,2 mln |
Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler | |||||
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | |||||
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | |||||
Verilen Nakit Avans ve Borçlar | |||||
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | |||||
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 3 mln | 3,77 mln | -247.420 | -47.655 | -35.718 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -12,81 mln | -14,63 mln | 1,02 mln | -30.703 | 381.931 |
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 8,7 mln | 10,6 mln | -519.601 | -662.905 | 295.241 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 11,78 mln | 13,07 mln | -510.036 | -805.081 | 469.062 |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | |||||
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | |||||
Türev Araçlardan Nakit Girişleri | |||||
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | |||||
Ödenen Temettüler (Finansal) | |||||
Ödenen Temettüler (Operasyonel) | |||||
Alınan Temettüler (Yatırımlar) | |||||
Alınan Temettüler (Operasyonel) | |||||
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -397.255 | ||||
Vergi İadeleri (Ödemeleri) (Finansal) | |||||
Vergi İadeleri (Ödemeleri) (Yatırım) | |||||
Vergi İadeleri (Ödemeleri) (Operasyonel) | -1,27 mln | ||||
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -1,51 mln | -256.814 | 250.868 | -741.263 | 641.454 |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -1,11 mln | -256.814 | 250.868 | -741.263 | 641.454 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 3,56 mln | 12,49 mln | -6,94 mln | -1,92 mln | 131.663 |
Ödenen Faiz (Finansal) | |||||
Ödenen Faiz (Yatırım) | |||||
Ödenen Faiz (Operasyonel) | -9.565 | -9.565 | 10.253 | -173.821 | |
Alınan Faiz (Yatırım) | 1.507 | 3.927 | 1.507 | 151 | |
Alınan Faiz (Operasyonel) | |||||
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | |||||
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | |||||
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 3,03 mln | ||||
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | |||||
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | |||||
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (Finansal) | |||||
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (Yatırım) | |||||
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (Operasyonel) | -770.216 | 131.923 | |||
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | |||||
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3 mln | 3,77 mln | 20.649 | -35.718 | |
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri (Finansal) | |||||
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri (Yatırım) | |||||
Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2 mln | 1,82 mln | 1,05 mln | 386.805 | |
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -30.703 | ||||
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -151.980 | -35.103 | -5.025 | ||
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -247.420 | -68.304 | |||
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -2,75 mln | -560 | -23 | ||
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | -6,37 mln | ||||
İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler | |||||
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 8.058 | -3.927 | 8.058 | 10.253 | 173.670 |
Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -383.578 | ||||
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Hibe Krediler ile İlgili Düzeltmeler | |||||
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -2,51 mln | 375 | 91.917 | ||
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1,47 mln | 1,46 mln | 161.246 | 355.017 | -138.375 |
Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Tamamlanma Derecesi Yöntemi ile İlgili Düzeltmeler | |||||
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | |||||
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar | |||||
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 346.616 | 870.958 | 1,13 mln | 135.641 | 876.904 |
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları (Yatırım) | |||||
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları (Operasyonel) | |||||
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları (Finansal) | |||||
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | |||||
Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri (Finansal) | |||||
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri (Yatırım) | |||||
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri (Operasyonel) | |||||
İşletmenin Aldığı Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 9,26 mln | ||||
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | |||||
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları) | |||||
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları | |||||
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | |||||
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları | |||||
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | |||||
İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | |||||
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -23,93 mln | -16,34 mln | |||
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları (Finansal) | |||||
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları (Yatırım) | |||||
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları (Operasyonel) | |||||
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları | |||||
Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları | |||||
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | |||||
Türev Araçlardan Nakit Girişleri | |||||
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış) | |||||
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış) | |||||
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış) | |||||
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | -2.999 | -3.000 | |||
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış) | |||||
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 375 | 91.917 | |||
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | |||||
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -560 | -23 | |||
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 1,17 mln | -2,3 mln | -1,54 mln | 12.786 | -25.932 |
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklardaki Azalış (Artış) | |||||
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış) | |||||
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | |||||
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -1,42 mln | -976.538 | |||
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | |||||
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | |||||
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | |||||
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış) | |||||
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 541.907 | ||||
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -5.191 | 4.015 | |||
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | |||||
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Borçlardaki Artış (Azalış) | |||||
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış) | |||||
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 113.196 | ||||
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 269.438 | 145.277 | |||
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | |||||
Alınan Faiz | |||||
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | |||||
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | |||||
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | |||||
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | |||||
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | |||||
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları | |||||
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | |||||
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -1,8 mln | -1,7 mln | |||
İşletmenin Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | |||||
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | |||||
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri | |||||
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | |||||
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
Kredilerden Nakit Girişleri | -35.718 | ||||
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | |||||
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | |||||
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2 mln | 1,82 mln | 1,05 mln | 386.805 | |
Dönem Karı (Zararı) | 4,38 mln | 17,07 mln | 24,4 mln | 1,03 mln | 5,54 mln |
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 24,4 mln | 1,03 mln | 5,54 mln | ||
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | |||||
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -151.980 | -110.475 | -35.103 | -30.703 | -5.025 |
Kira Ödemeleri | |||||
Alınan Kira | |||||
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri |