TMPOL
Temapol Polimer Plastik Ve İnşaat Sanayi Ticaret
| Kalem | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 | 2022-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| KAR VEYA ZARAR KISMI | |||||
| Hasılat | 758,54 mln | 368,46 mln | 189,31 mln | 92,62 mln | 334,97 mln |
| Satışların Maliyeti (-) | 603,86 mln | 298,7 mln | 145,46 mln | -79,2 mln | -257,43 mln |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 154,68 mln | 69,77 mln | 43,86 mln | 13,42 mln | 77,55 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | |||||
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) | |||||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | |||||
| BRÜT KAR/ZARAR | 154,68 mln | 69,77 mln | 43,86 mln | 13,42 mln | 77,55 mln |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | 28,05 mln | 12,93 mln | 8,03 mln | -3,56 mln | -8,71 mln |
| Pazarlama Giderleri (-) | 68,43 mln | 30,87 mln | 21,38 mln | -7,23 mln | -24,65 mln |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | |||||
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 126,18 mln | 70,34 mln | 43,9 mln | 6,91 mln | 23,11 mln |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) | 43,07 mln | 28,04 mln | 11,71 mln | -2,92 mln | -28,2 mln |
| ESAS FAALİYET KARI/ZARARI | 141,31 mln | 68,25 mln | 46,63 mln | 6,62 mln | 39,1 mln |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 71,21 mln | 50,75 mln | 40,94 mln | 5,6 mln | 13,89 mln |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -2,53 mln | ||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar | |||||
| FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI | 212,52 mln | 119 mln | 87,57 mln | 9,69 mln | 52,99 mln |
| Finansman gelirleri | 14,44 mln | 6,59 mln | 5,34 mln | ||
| Finansman Giderleri (-) | 155,71 mln | 73,43 mln | 54,41 mln | -13,92 mln | -28,24 mln |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI | -24,53 mln | 52,16 mln | 38,5 mln | 1,11 mln | 30,99 mln |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri | -43,83 mln | 3,2 mln | 660.613 | 2,03 mln | 2,04 mln |
| - Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | -1,69 mln | 3,18 mln | 3,18 mln | -231.861 | 231.861 |
| - Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | -42,14 mln | 20.702 | -2,52 mln | 2,27 mln | 1,81 mln |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 19,3 mln | 48,96 mln | 37,84 mln | 3,14 mln | 33,03 mln |
| DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | |||||
| DÖNEM KARI/ZARARI | 19,3 mln | 48,96 mln | 37,84 mln | 3,14 mln | 33,03 mln |
| Dönem Karı/Zararının Dağılımı | |||||
| - Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 279.397 | 2,1 mln | 58.422 | 12.510 | 67.005 |
| - Ana Ortaklık Payları | 19,02 mln | 46,86 mln | 37,78 mln | 3,13 mln | 32,97 mln |
| Pay Başına Kazanç | |||||
| - Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç | |||||
| - Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç | |||||
| Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | |||||
| - Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | |||||
| - Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | |||||
| DİĞER KAPSAMLI GELİRLER | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | -519.322 | -10,71 mln | 158.080 | 338.390 | 160,91 mln |
| Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | 194,27 mln | ||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | |||||
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları | -692.430 | -425.673 | 197.600 | 422.987 | -720.413 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar | |||||
| Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | -173.108 | 10,29 mln | 39.520 | -84.597 | -32,64 mln |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi | -106.418 | 144.083 | |||
| - Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | 3,18 mln | 3,18 mln | -231.861 | 231.861 | |
| - Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | 20.702 | -2,52 mln | 2,27 mln | 1,81 mln | |
| Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar | |||||
| Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları | |||||
| Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları | |||||
| Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları | |||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar | |||||
| Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri | |||||
| - Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | 3,18 mln | 3,18 mln | -231.861 | 231.861 | |
| - Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | 20.702 | -2,52 mln | 2,27 mln | 1,81 mln | |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR | -519.322 | -10,71 mln | 158.080 | 338.390 | 160,91 mln |
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR | 18,78 mln | 38,25 mln | 38 mln | ||
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: | 18,78 mln | 38,25 mln | 38 mln | 3,48 mln | 193,95 mln |
| - Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 110.406 | 2,1 mln | 58.422 | 12.510 | 67.005 |
| - Ana Ortaklık Payları | 18,67 mln | 46,86 mln | 37,78 mln | 3,13 mln | 32,97 mln |
| DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) | |||||
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri | |||||
| Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları | |||||
| Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri | |||||
| DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z | |||||
| DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) | |||||
| Cari Vergi Karşılığı | |||||
| Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) | |||||
| Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) | |||||
| DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z | |||||
| ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR | |||||
| NET DÖNEM KARI/ZARARI | |||||
| Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) | |||||
| Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) |