TKFEN
Tekfen Holding
Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
---|---|---|---|---|---|
V A R L I K L A R | |||||
DÖNEN VARLIKLAR | 28,81 mlr | 27,41 mlr | 24,06 mlr | 22,76 mlr | 22 mlr |
Nakit ve Nakit Benzerleri | 10,85 mlr | 6,59 mlr | 3,9 mlr | 2,57 mlr | 5,54 mlr |
Finansal Yatırımlar | 68 mln | 1,1 mlr | 1,78 mlr | 2,03 mlr | 1,18 mlr |
Ticari Alacaklar | 4,78 mlr | 6 mlr | 4,12 mlr | 4,95 mlr | 4,64 mlr |
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 117,11 mln | 59,77 mln | 81,87 mln | 67,36 mln | 45,23 mln |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 4,66 mlr | 5,94 mlr | 4,04 mlr | 4,88 mlr | 4,59 mlr |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
Diğer Alacaklar | 212,41 mln | 174,13 mln | 135,41 mln | 138,29 mln | 118,81 mln |
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 625.000 | 785.000 | 12,29 mln | ||
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 212,41 mln | 174,13 mln | 134,78 mln | 137,51 mln | 106,52 mln |
Türev Araçlar | 49,05 mln | 36,01 mln | 169,34 mln | 290,82 mln | |
Stoklar | 8,41 mlr | 9,88 mlr | 7,42 mlr | 6,74 mlr | 5,61 mlr |
Canlı Varlıklar | |||||
Peşin Ödenmiş Giderler | 1,13 mlr | 1,08 mlr | 1,03 mlr | 944,96 mln | 734,8 mln |
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 333,51 mln | 468,31 mln | 311,05 mln | 199,02 mln | 462,75 mln |
Diğer Dönen Varlıklar | 1,02 mlr | 876,02 mln | 777,73 mln | 658,75 mln | 555,08 mln |
ARA TOPLAM | 28,69 mlr | 27,28 mlr | 23,96 mlr | 22,25 mlr | 21,62 mlr |
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | 121,04 mln | 126,03 mln | 103,29 mln | 515,58 mln | 383,61 mln |
DURAN VARLIKLAR | 28,57 mlr | 25,34 mlr | 13,72 mlr | 13,08 mlr | 10,1 mlr |
Finansal Yatırımlar | 4,02 mlr | 1,1 mlr | 1,78 mlr | 2,03 mlr | 1,18 mlr |
Ticari Alacaklar | 1,17 mlr | 6 mlr | 4,12 mlr | 4,95 mlr | 4,64 mlr |
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 59,77 mln | 81,87 mln | 67,36 mln | 45,23 mln | |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 1,17 mlr | 5,94 mlr | 4,04 mlr | 4,88 mlr | 4,59 mlr |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
Diğer Alacaklar | 124,55 mln | 174,13 mln | 135,41 mln | 138,29 mln | 118,81 mln |
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 625.000 | 785.000 | 12,29 mln | ||
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 124,55 mln | 174,13 mln | 134,78 mln | 137,51 mln | 106,52 mln |
Türev Araçlar | 36,01 mln | 169,34 mln | 290,82 mln | ||
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 1,87 mlr | 1,73 mlr | 1,53 mlr | 1,45 mlr | 1,12 mlr |
Canlı Varlıklar | |||||
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 1,8 mlr | 1,62 mlr | 297,77 mln | 287,49 mln | 233,14 mln |
Maddi Duran Varlıklar | 17,6 mlr | 15,45 mlr | 5,61 mlr | 5,54 mlr | 4,64 mlr |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 439,36 mln | 389,69 mln | 189,51 mln | 188,83 mln | 165,96 mln |
- Şerefiye | 276,84 mln | 240,6 mln | 127,67 mln | 125,71 mln | 109,33 mln |
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 162,52 mln | 149,09 mln | 61,84 mln | 63,12 mln | 56,63 mln |
Peşin Ödenmiş Giderler | 39,7 mln | 1,08 mlr | 1,03 mlr | 944,96 mln | 734,8 mln |
Ertelenmiş Vergi Varlığı | 939,92 mln | 1,32 mlr | 1,34 mlr | 1,34 mlr | 1,16 mlr |
Diğer Duran Varlıklar | 122,34 mln | 122,36 mln | 123,85 mln | 90,19 mln | 96,35 mln |
TOPLAM VARLIKLAR | 57,38 mlr | 52,75 mlr | 37,78 mlr | 35,85 mlr | 32,1 mlr |
K A Y N A K L A R | |||||
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 28,17 mlr | 27,11 mlr | 22,14 mlr | 21,1 mlr | 18,84 mlr |
Kısa Vadeli Borçlanmalar | 7,09 mlr | 6,39 mlr | 5,46 mlr | 4,29 mlr | 2,92 mlr |
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 428,01 mln | 382,77 mln | 531,71 mln | 513,66 mln | 196,24 mln |
Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
Ticari Borçlar | 10,72 mlr | 11,03 mlr | 10,05 mlr | 10,28 mlr | 9,78 mlr |
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 52,77 mln | 91,03 mln | 20,46 mln | 34,52 mln | 3,53 mln |
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 10,67 mlr | 10,94 mlr | 10,03 mlr | 10,25 mlr | 9,78 mlr |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 538,81 mln | 397,77 mln | 453,62 mln | 333,82 mln | 288,39 mln |
Diğer Borçlar | 809,22 mln | 507,16 mln | 249,61 mln | 459,44 mln | 305,11 mln |
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 11,66 mln | 11,73 mln | 343.000 | 18,82 mln | 166.000 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 797,56 mln | 495,43 mln | 249,26 mln | 440,62 mln | 304,94 mln |
Türev Araçlar | 28,02 mln | 36,01 mln | 169,34 mln | 290,82 mln | |
Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
Ertelenmiş Gelirler | 3,98 mlr | 3,15 mlr | 2,94 mlr | 3 mlr | 2,76 mlr |
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 268,5 mln | 626,62 mln | 141,89 mln | 117,15 mln | 680,8 mln |
Kısa Vadeli Karşılıklar | 2,95 mlr | 3,01 mlr | 1,04 mlr | 1,08 mlr | 589,29 mln |
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 303,96 mln | 296,73 mln | 277,54 mln | 274,37 mln | 193,59 mln |
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 2,65 mlr | 2,71 mlr | 767,33 mln | 802,97 mln | 395,7 mln |
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 64,83 mln | 34,69 mln | 47,58 mln | 12,28 mln | 8,78 mln |
ARA TOPLAM | 28,17 mlr | 27,28 mlr | 23,96 mlr | 22,25 mlr | 21,62 mlr |
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 4,05 mlr | 3,6 mlr | 3,72 mlr | 3,51 mlr | 2,9 mlr |
Uzun Vadeli Borçlanmalar | 2,54 mlr | 2,41 mlr | 2,49 mlr | 2,42 mlr | 2,02 mlr |
Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
Ticari Borçlar | 105,76 mln | 11,03 mlr | 10,05 mlr | 10,28 mlr | 9,78 mlr |
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 91,03 mln | 20,46 mln | 34,52 mln | 3,53 mln | |
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 105,76 mln | 10,94 mlr | 10,03 mlr | 10,25 mlr | 9,78 mlr |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
Diğer Borçlar | 177,79 mln | 507,16 mln | 249,61 mln | 459,44 mln | 305,11 mln |
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 11,73 mln | 343.000 | 18,82 mln | 166.000 | |
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 495,43 mln | 249,26 mln | 440,62 mln | 304,94 mln | |
Türev Araçlar | 36,01 mln | 169,34 mln | 290,82 mln | ||
Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
Ertelenmiş Gelirler | 1,05 mln | 3,15 mlr | 2,94 mlr | 3 mlr | 2,76 mlr |
Uzun Vadeli Karşılıklar | 757,39 mln | 645,11 mln | 594,99 mln | 554,46 mln | 433,48 mln |
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 757,39 mln | 645,11 mln | 594,99 mln | 554,46 mln | 433,48 mln |
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 470,43 mln | 308,91 mln | 362,67 mln | 329,84 mln | 277,19 mln |
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 32,22 mlr | 30,72 mlr | 25,86 mlr | 24,61 mlr | 21,74 mlr |
Ö Z K A Y N A K L A R | 25,16 mlr | 22,03 mlr | 11,92 mlr | 11,23 mlr | 10,36 mlr |
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 24,79 mlr | 21,69 mlr | 11,73 mlr | 11,05 mlr | 10,21 mlr |
Ödenmiş Sermaye | 370 mln | 370 mln | 370 mln | 370 mln | 370 mln |
Sermaye Düzeltme Farkları | 5,41 mlr | 4,65 mlr | 3,48 mln | 3,48 mln | 3,48 mln |
Geri Alınmış Paylar (-) | 35,21 mln | ||||
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 4,43 mlr | 3,85 mlr | 300,98 mln | 300,98 mln | 300,98 mln |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -1,89 mlr | -2,24 mlr | -1,55 mlr | -1,59 mlr | -1,14 mlr |
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -187,63 mln | -174,27 mln | -144,91 mln | -120,89 mln | -106,92 mln |
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları | |||||
- Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 663,94 mln | 803,17 mln | 5,53 mlr | 5,23 mlr | 3,32 mlr |
- Yabancı Para Çevirim Farkları | 633,79 mln | 812,57 mln | 5,47 mlr | 5,01 mlr | 3,51 mlr |
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | 30,16 mln | -9,41 mln | 68,88 mln | 218,77 mln | -191,61 mln |
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
- Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 3,94 mlr | 3,39 mlr | 695,93 mln | 668,43 mln | 665,12 mln |
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 12,43 mlr | 12,01 mlr | 5,9 mlr | 5,93 mlr | 7,04 mlr |
Net Dönem Karı/Zararı | -530,67 mln | -1,15 mlr | 472,27 mln | 136,83 mln | -359,49 mln |
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 368,29 mln | 338,97 mln | 194,74 mln | 187,05 mln | 152,19 mln |
TOPLAM KAYNAKLAR | 57,38 mlr | 52,75 mlr | 37,78 mlr | 35,85 mlr | 32,1 mlr |
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 1,84 mlr | 1,08 mlr | 4,32 mlr | 3,73 mlr | 2,77 mlr |
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları Azalışları |