PASEU
Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret
Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 |
---|---|---|---|---|
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -1,34 mln | |||
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 16,58 mln | -158,91 mln | -204,67 mln | -36,35 mln |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 3,01 mln | 5,4 mln | 1,79 mln | 471.482 |
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -72.689 | -327,06 mln | ||
Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 392.381 | 5,29 mln | 1,22 mln | 1,2 mln |
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 392.381 | 5,29 mln | ||
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -7,3 mln | 88,45 mln | 26,44 mln | 11,85 mln |
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | -608.250 | -38,26 mln | -11,18 mln | -1,83 mln |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 2,53 mln | 396.379 | 1,54 mln | 1,32 mln |
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -148.429 | 339.557 | 288.007 | 624.431 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -58,99 mln | -167,64 mln | 6,01 mln | -85,23 mln |
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 4,77 mln | 15,14 mln | ||
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 19,47 mln | 37,75 mln | ||
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -70.019 | -157.208 | ||
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -593.187 | 2,22 mln | 1,56 mln | 1,2 mln |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -4,62 mln | -193,38 mln | 22,26 mln | 18,07 mln |
Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler | ||||
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | ||||
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | ||||
Verilen Nakit Avans ve Borçlar | ||||
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | ||||
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -3,31 mln | 654,43 mln | 500,34 mln | 497,25 mln |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -2,88 mln | -149,26 mln | -133,04 mln | -2,07 mln |
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -66,5 mln | -377,82 mln | -373,54 mln | -475,09 mln |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -66,38 mln | -337,84 mln | -348,35 mln | -458,84 mln |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | 160.820 | 87.213 | 87.213 | |
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | ||||
Türev Araçlardan Nakit Girişleri | ||||
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | ||||
Ödenen Temettüler (Finansal) | ||||
Ödenen Temettüler (Operasyonel) | ||||
Alınan Temettüler (Yatırımlar) | ||||
Alınan Temettüler (Operasyonel) | ||||
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | ||||
Vergi İadeleri (Ödemeleri) (Finansal) | ||||
Vergi İadeleri (Ödemeleri) (Yatırım) | ||||
Vergi İadeleri (Ödemeleri) (Operasyonel) | 39,75 mln | 25,01 mln | 16,11 mln | |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -72,68 mln | 127,35 mln | -6,24 mln | 20,09 mln |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -72,68 mln | 127,35 mln | -6,24 mln | 20,09 mln |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 67,46 mln | 380,21 mln | 465,44 mln | 524,54 mln |
Ödenen Faiz (Finansal) | 4,77 mln | 15,14 mln | 8,12 mln | 3,15 mln |
Ödenen Faiz (Yatırım) | ||||
Ödenen Faiz (Operasyonel) | ||||
Alınan Faiz (Yatırım) | ||||
Alınan Faiz (Operasyonel) | ||||
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | ||||
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | ||||
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 11,61 mln | 58,38 mln | ||
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | ||||
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | ||||
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (Finansal) | ||||
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (Yatırım) | ||||
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (Operasyonel) | ||||
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||||
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | ||||
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||||
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||||
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri (Finansal) | ||||
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri (Yatırım) | ||||
Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 112,99 mln | |||
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 543,76 mln | 413,84 mln | ||
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||||
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||||
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||||
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||||
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||||
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||||
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 18,01 mln | 24,94 mln | -1,35 mln | -9,73 mln |
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 42,69 mln | -67,35 mln | -191,12 mln | -54,11 mln |
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | -72.689 | -327,06 mln | ||
İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler | ||||
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -11,6 mln | -25,89 mln | -8,75 mln | 3,35 mln |
Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Hibe Krediler ile İlgili Düzeltmeler | ||||
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 8,11 mln | 34,71 mln | 329.795 | -2,35 mln |
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 16.953 | 883.146 | ||
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -610.140 | 1,34 mln | ||
Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Tamamlanma Derecesi Yöntemi ile İlgili Düzeltmeler | ||||
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | ||||
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar | ||||
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 163,17 mln | 14,45 mln | 8,77 mln | 8,77 mln |
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları (Yatırım) | ||||
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları (Operasyonel) | ||||
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları (Finansal) | ||||
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | ||||
Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||||
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri (Finansal) | ||||
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri (Yatırım) | ||||
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri (Operasyonel) | ||||
İşletmenin Aldığı Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 76,74 mln | 76,74 mln | ||
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||||
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 76,74 mln | 76,74 mln | ||
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||||
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||||
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | ||||
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||||
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları) | ||||
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları | ||||
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | ||||
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları | ||||
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | ||||
İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||||
Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||||
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | ||||
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||||
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları (Finansal) | ||||
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları (Yatırım) | ||||
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları (Operasyonel) | ||||
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları | ||||
Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||||
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları | ||||
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | ||||
Türev Araçlardan Nakit Girişleri | ||||
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış) | ||||
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış) | ||||
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış) | ||||
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | -82,37 mln | -15,25 mln | -78,14 mln | -351,89 mln |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış) | ||||
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | ||||
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | ||||
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | ||||
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 6,1 mln | 31,76 mln | 11,5 mln | 5,28 mln |
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklardaki Azalış (Artış) | ||||
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış) | ||||
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | ||||
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | ||||
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | ||||
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | -244.049 | -4,23 mln | ||
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | ||||
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış) | ||||
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | ||||
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | ||||
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | ||||
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Borçlardaki Artış (Azalış) | ||||
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış) | ||||
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | ||||
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | ||||
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | ||||
Alınan Faiz | 19,47 mln | 37,75 mln | 16,52 mln | 93.467 |
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | ||||
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | ||||
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | ||||
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | ||||
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | ||||
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları | ||||
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | ||||
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 119.909 | 225.967 | 173.785 | 140.441 |
İşletmenin Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||||
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||||
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | ||||
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | ||||
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri | ||||
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | ||||
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 656,75 mln | 413,84 mln | 413,84 mln | |
Kredilerden Nakit Girişleri | ||||
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | ||||
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | ||||
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 397.624 | 198.353 | ||
Dönem Karı (Zararı) | 5,71 mln | 235,75 mln | 94,83 mln | 47,63 mln |
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 5,71 mln | 235,75 mln | 47,63 mln | |
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | ||||
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 3,27 mln | 149,3 mln | 132,95 mln | 1,98 mln |
Kira Ödemeleri | ||||
Alınan Kira | ||||
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | -3,34 mln | -958.513 | ||
Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | ||||
İşletme Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | ||||
Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | ||||
Finansman Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | ||||
Enflasyon Etkisi | ||||
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ |