MARBL
Tureks Turunç Madencilik İç Ve Dış Ticaret
Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 |
---|---|---|---|
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -35,66 mln | 23,05 mln | 36,8 mln |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -29,07 mln | 2,02 mln | -8,28 mln |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 32,53 mln | 97,79 mln | 69,17 mln |
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -12,97 mln | -4,71 mln | |
Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler | |||
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -6,31 mln | -59,71 mln | -54,14 mln |
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -6,05 mln | -54,17 mln | -46,78 mln |
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -261.580 | -5,55 mln | -7,35 mln |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -10,19 mln | -20,16 mln | 21,1 mln |
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | -12,2 mln | 5,11 mln | 21,11 mln |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 2,53 mln | 3,82 mln | 3,6 mln |
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -8,75 mln | -21,82 mln | -20,07 mln |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 33,7 mln | -29,91 mln | -21,26 mln |
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 14,59 mln | 140,58 mln | 113,68 mln |
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 19,8 mln | 21,07 mln | 3,58 mln |
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -39.115 | -2,85 mln | -2,11 mln |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 12,58 mln | 15,4 mln | 251.015 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 22,81 mln | 47,84 mln | 134,71 mln |
Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler | |||
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | -4 mln | 5,01 mln | 5,48 mln |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | -4 mln | 5,01 mln | 5,48 mln |
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | -6,14 mln | -84,47 mln | 594.926 |
Verilen Nakit Avans ve Borçlar | |||
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | |||
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -37,35 mln | 199,17 mln | -172,68 mln |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -6,69 mln | -48,64 mln | -38,51 mln |
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -85,98 mln | 140,04 mln | 221,68 mln |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -85,98 mln | 158,47 mln | 239,5 mln |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | |||
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | |||
Türev Araçlardan Nakit Girişleri | |||
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | |||
Ödenen Temettüler (Finansal) | |||
Ödenen Temettüler (Operasyonel) | |||
Alınan Temettüler (Yatırımlar) | |||
Alınan Temettüler (Operasyonel) | |||
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | |||
Vergi İadeleri (Ödemeleri) (Finansal) | |||
Vergi İadeleri (Ödemeleri) (Yatırım) | |||
Vergi İadeleri (Ödemeleri) (Operasyonel) | |||
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -130,02 mln | 290,57 mln | 10,49 mln |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -130,02 mln | 290,57 mln | 10,49 mln |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 142,23 mln | 18,41 mln | -26,85 mln |
Ödenen Faiz (Finansal) | 13,33 mln | 64,25 mln | 42,46 mln |
Ödenen Faiz (Yatırım) | |||
Ödenen Faiz (Operasyonel) | |||
Alınan Faiz (Yatırım) | 19,8 mln | 21,07 mln | 3,58 mln |
Alınan Faiz (Operasyonel) | |||
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | |||
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | |||
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | |||
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | |||
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | |||
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (Finansal) | |||
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (Yatırım) | |||
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (Operasyonel) | |||
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | |||
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 53,72 mln | 24,32 mln | 21,17 mln |
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri (Finansal) | |||
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri (Yatırım) | |||
Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 453,15 mln | ||
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 197.205 | ||
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 458.607 | 10,88 mln | 4,68 mln |
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 4,63 mln | 10,05 mln | 2,23 mln |
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 22,32 mln | 70,73 mln | 44,54 mln |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 57,18 mln | 127,07 mln | 47,8 mln |
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler | |||
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -10,2 mln | 5,78 mln | 4,27 mln |
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler | |||
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | |||
Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | |||
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | |||
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | -12,97 mln | -4,71 mln | |
İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | |||
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||
Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||
Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler | |||
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -3,62 mln | 119,82 mln | 110,03 mln |
Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||
Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -39.115 | -2,85 mln | -2,11 mln |
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||
Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||
Hibe Krediler ile İlgili Düzeltmeler | |||
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 2,57 mln | -399.786 | -1,25 mln |
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler | |||
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -135.838 | 9,56 mln | -844.577 |
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | |||
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 12,72 mln | 5,84 mln | 1,1 mln |
Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Tamamlanma Derecesi Yöntemi ile İlgili Düzeltmeler | |||
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | |||
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar | |||
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 324,8 mln | 34,23 mln | 34,23 mln |
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları (Yatırım) | |||
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları (Operasyonel) | |||
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları (Finansal) | |||
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | |||
Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri (Finansal) | |||
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri (Yatırım) | |||
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri (Operasyonel) | |||
İşletmenin Aldığı Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | |||
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları) | |||
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları | |||
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | |||
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları | |||
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | |||
İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||
Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | |||
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları (Finansal) | |||
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları (Yatırım) | |||
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları (Operasyonel) | |||
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları | |||
Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları | |||
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | |||
Türev Araçlardan Nakit Girişleri | |||
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış) | |||
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış) | |||
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış) | |||
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | |||
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış) | |||
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 2,57 mln | -399.786 | -1,25 mln |
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -1,07 mln | 5,06 mln | 3,76 mln |
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -9,13 mln | 713.583 | 509.397 |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -85,15 mln | -6,06 mln | 11,94 mln |
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklardaki Azalış (Artış) | |||
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış) | |||
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -7,19 mln | -6,7 mln | -6,1 mln |
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -21,88 mln | 8,72 mln | -2,17 mln |
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | 1,34 mln | 79 mln | 63,86 mln |
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 70.728 | 216.465 | 205.550 |
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | |||
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış) | |||
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | |||
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -8,75 mln | -21,82 mln | -20,07 mln |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | |||
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Borçlardaki Artış (Azalış) | |||
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış) | |||
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 4,68 mln | 8,78 mln | -3,01 mln |
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 29,02 mln | -38,69 mln | -18,26 mln |
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | |||
Alınan Faiz | |||
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 57,18 mln | 127,07 mln | 47,8 mln |
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | |||
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | |||
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | |||
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | |||
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | |||
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları | |||
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | |||
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 18,43 mln | 17,82 mln | |
İşletmenin Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | |||
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | 48,6 mln | ||
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri | |||
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | |||
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 453,15 mln | ||
Kredilerden Nakit Girişleri | 53,72 mln | 24,32 mln | 21,17 mln |
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | |||
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | |||
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 458.607 | 11,07 mln | 4,68 mln |
Dönem Karı (Zararı) | 33,44 mln | 129,04 mln | 77,95 mln |
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 33,44 mln | 129,04 mln | 77,95 mln |
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | |||
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 26,95 mln | 80,78 mln | 46,77 mln |
Kira Ödemeleri | |||
Alınan Kira | |||
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | -1,52 mln | -101.286 | 274.369 |
Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | |||
İşletme Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | |||
Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | |||
Finansman Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | |||
Enflasyon Etkisi | |||
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ |