KZGYO
Kuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 |
|---|---|---|---|
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 2,47 mln | -4,87 mln | -7,78 mln |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 1,52 mln | 7,87 mln | 1,37 mln |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 237.738 | 1,35 mln | 607.711 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 459,01 mln | -1,74 mlr | |
| Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler | |||
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | |||
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 147.186 | -51,05 mln | -6,34 mln |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | -522.824 | 739.280 | 9,39 mln |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 8,76 mln | 6,36 mln | 8,11 mln |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 7,03 mln | 380.133 | 1,43 mln |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 187.596 | -81,29 mln | -10,55 mln |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 105,06 mln | 227,95 mln | 125,86 mln |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 32,45 mln | 44,86 mln | 10,59 mln |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | |||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -1,98 mln | 3,05 mln | 17,46 mln |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -121,78 mln | 24,72 mln | -1,62 mlr |
| Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler | |||
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | |||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | |||
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | |||
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | |||
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | |||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -57,91 mln | 325,67 mln | 410,91 mln |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 28,67 mln | -89,3 mln | -68,42 mln |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -74,78 mln | 58,07 mln | 2,81 mln |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -74,27 mln | 63,46 mln | 5,12 mln |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | |||
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | |||
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | |||
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | |||
| Ödenen Temettüler (Finansal) | |||
| Ödenen Temettüler (Operasyonel) | |||
| Alınan Temettüler (Yatırımlar) | |||
| Alınan Temettüler (Operasyonel) | |||
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | |||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) (Finansal) | |||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) (Yatırım) | |||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) (Operasyonel) | 509.899 | 4,27 mln | 2,31 mln |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -104,03 mln | 294,44 mln | 345,3 mln |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -104,03 mln | 294,44 mln | 345,3 mln |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -30,18 mln | 69,83 mln | 73,83 mln |
| Ödenen Faiz (Finansal) | 57,91 mln | 192,88 mln | 107,54 mln |
| Ödenen Faiz (Yatırım) | |||
| Ödenen Faiz (Operasyonel) | |||
| Alınan Faiz (Yatırım) | 28,67 mln | 44,86 mln | 10,59 mln |
| Alınan Faiz (Operasyonel) | |||
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | 54,85 mln | ||
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | |||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | -625,58 mln | ||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | |||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | |||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (Finansal) | |||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (Yatırım) | |||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (Operasyonel) | -1,12 mln | ||
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||
| Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | |||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 555,11 mln | 555 mln | |
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri (Finansal) | |||
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri (Yatırım) | |||
| Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 519 mln | 519 mln | |
| Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||
| Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 555,56 mln | 555,56 mln | |
| Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler | |||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -1,46 mln | -2,72 mln | -1,53 mln |
| Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler | |||
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | |||
| Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | |||
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | |||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | |||
| İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | |||
| Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||
| Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||
| Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||
| Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler | |||
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 72,61 mln | 183,09 mln | 115,27 mln |
| Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||
| Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||
| Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||
| Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||
| Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||
| Hibe Krediler ile İlgili Düzeltmeler | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 12,2 mln | 3,7 mln | -74,28 mln |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler | |||
| Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 4,51 mln | 2,54 mln | |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | -2,23 mln | 1,09 mln | 13,37 mln |
| Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 242.545 | -2,55 mln | 1,55 mln |
| Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||
| Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||
| Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Tamamlanma Derecesi Yöntemi ile İlgili Düzeltmeler | |||
| İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | |||
| İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar | |||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 436,09 mln | 84,56 mln | 51,32 mln |
| Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları (Yatırım) | |||
| Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları (Operasyonel) | |||
| Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları (Finansal) | |||
| İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | |||
| Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri (Finansal) | |||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri (Yatırım) | |||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri (Operasyonel) | |||
| İşletmenin Aldığı Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||
| Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||
| Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | |||
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||
| Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları) | |||
| Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları | |||
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | |||
| İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları | |||
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | |||
| İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||
| Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | |||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 107,97 mln | ||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları (Finansal) | |||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları (Yatırım) | |||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları (Operasyonel) | |||
| Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları | |||
| Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları | |||
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | |||
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | |||
| Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış) | |||
| Türev Varlıklardaki Azalış (Artış) | |||
| İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış) | |||
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | |||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış) | |||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -74,28 mln | ||
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | |||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -1,46 mln | ||
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | |||
| Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklardaki Azalış (Artış) | |||
| Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış) | |||
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | |||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 1,52 mln | ||
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | |||
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | |||
| Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | |||
| Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış) | |||
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | |||
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | |||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 3,7 mln | ||
| Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Borçlardaki Artış (Azalış) | |||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış) | |||
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | |||
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | |||
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | |||
| Alınan Faiz | |||
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | |||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | 459,01 mln | ||
| Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | |||
| Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | |||
| İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | |||
| Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | |||
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları | |||
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | |||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | |||
| İşletmenin Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | |||
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | |||
| Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri | |||
| İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | |||
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 519 mln | 519 mln | |
| Kredilerden Nakit Girişleri | |||
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | |||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 74.446 | 36.226 | |
| Dönem Karı (Zararı) | 17,33 mln | 108,57 mln | 1,69 mlr |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 17,33 mln | ||
| Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 26,26 mln | 79,05 mln | |
| Kira Ödemeleri | |||
| Alınan Kira | |||
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | |||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -192,79 mln | ||
| İşletme Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | |||
| Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | |||
| Finansman Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | |||
| Enflasyon Etkisi | |||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ |