KARTN
Kartonsan Karton Sanayi Ve Ticaret
Kalem | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 | 2022-12 | 2022-9 |
---|---|---|---|---|---|
KAR VEYA ZARAR KISMI | |||||
Hasılat | 1,29 mlr | 693,21 mln | 326,42 mln | 3,36 mlr | 2,56 mlr |
Satışların Maliyeti (-) | -1,29 mlr | -675,1 mln | -254,41 mln | -2,57 mlr | -1,79 mlr |
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | -671.883 | 18,11 mln | 72,01 mln | 791,06 mln | 766,05 mln |
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | |||||
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) | |||||
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | |||||
BRÜT KAR/ZARAR | -671.883 | 18,11 mln | 72,01 mln | 791,06 mln | 766,05 mln |
Genel Yönetim Giderleri (-) | -56,81 mln | -47,24 mln | -23,5 mln | -45,06 mln | -28,41 mln |
Pazarlama Giderleri (-) | -52,4 mln | -25,55 mln | -9,37 mln | -63,79 mln | -47,93 mln |
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | |||||
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 73,35 mln | 65,08 mln | 21,4 mln | 121,65 mln | 91,43 mln |
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) | -151,96 mln | -121,48 mln | -113,08 mln | -71,57 mln | -43,82 mln |
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI | -188,49 mln | -111,08 mln | -52,54 mln | 732,28 mln | 737,32 mln |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 102,13 mln | 78,44 mln | 15,17 mln | 145,97 mln | 114,81 mln |
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -11,38 mln | -6,64 mln | -5,61 mln | -13,55 mln | -13,42 mln |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar | |||||
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI | -97,74 mln | -39,29 mln | -42,98 mln | 864,7 mln | 838,71 mln |
Finansman Giderleri (-) | -21 mln | -11 mln | -5,2 mln | -42,71 mln | -34,82 mln |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI | -118,74 mln | -50,29 mln | -48,18 mln | 821,99 mln | 803,89 mln |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri | 71,62 mln | 47,24 mln | -866.492 | -116,52 mln | -136,99 mln |
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | -8,28 mln | -4,55 mln | -1,46 mln | -148,33 mln | -163,77 mln |
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | 79,9 mln | 51,79 mln | 598.451 | 31,81 mln | 26,78 mln |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | -47,12 mln | -3,05 mln | -49,05 mln | 705,47 mln | 666,9 mln |
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | |||||
DÖNEM KARI/ZARARI | -47,12 mln | -3,05 mln | -49,05 mln | 705,47 mln | 666,9 mln |
Dönem Karı/Zararının Dağılımı | |||||
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 133.602 | 77.986 | 5.456 | 447.544 | 378.495 |
- Ana Ortaklık Payları | -47,25 mln | -3,13 mln | -49,05 mln | 705,02 mln | 666,52 mln |
Pay Başına Kazanç | |||||
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç | |||||
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç | -1 | -0 | -1 | 9 | 9 |
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | |||||
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | |||||
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | |||||
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER | |||||
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | -498.536 | 8,67 mln | 5,71 mln | -13,57 mln | -6,54 mln |
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | |||||
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | |||||
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları | -498.536 | 8,67 mln | 5,71 mln | -13,57 mln | -6,54 mln |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar | |||||
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları | |||||
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | |||||
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | -4,55 mln | -1,46 mln | -148,33 mln | -163,77 mln | |
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | 51,79 mln | 598.451 | 31,81 mln | 26,78 mln | |
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar | |||||
Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları | |||||
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları | |||||
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları | |||||
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar | |||||
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları | |||||
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri | |||||
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | -4,55 mln | -1,46 mln | -148,33 mln | -163,77 mln | |
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | 51,79 mln | 598.451 | 31,81 mln | 26,78 mln | |
DİĞER KAPSAMLI GELİR | -498.536 | 8,67 mln | 5,71 mln | -13,57 mln | -6,54 mln |
TOPLAM KAPSAMLI GELİR | |||||
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: | -47,62 mln | 5,63 mln | -43,34 mln | 691,89 mln | 660,36 mln |
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 133.602 | 77.986 | 5.456 | 447.544 | 378.495 |
- Ana Ortaklık Payları | -47,75 mln | -3,13 mln | -49,05 mln | 705,02 mln | 666,52 mln |
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) | |||||
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri | |||||
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları | |||||
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri | |||||
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z | |||||
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) | |||||
Cari Vergi Karşılığı | |||||
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) | |||||
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) | |||||
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z | |||||
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR | |||||
NET DÖNEM KARI/ZARARI | |||||
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) | |||||
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) |