IMASM
İmaş Makina Sanayi
Kalem | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 | 2022-12 |
---|---|---|---|---|---|
KAR VEYA ZARAR KISMI | |||||
Hasılat | 1,34 mlr | 573,73 mln | 359,24 mln | 204,72 mln | 617,17 mln |
Satışların Maliyeti (-) | -858,46 mln | -362,55 mln | -224 mln | -147,37 mln | -376,52 mln |
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 478,29 mln | 211,18 mln | 135,24 mln | 57,34 mln | 240,64 mln |
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | |||||
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) | |||||
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | |||||
BRÜT KAR/ZARAR | 478,29 mln | 211,18 mln | 135,24 mln | 57,34 mln | 240,64 mln |
Genel Yönetim Giderleri (-) | -104,58 mln | -39,18 mln | -36,25 mln | -15,04 mln | -29,73 mln |
Pazarlama Giderleri (-) | -99,55 mln | -51,83 mln | -31,7 mln | -13,89 mln | -72,33 mln |
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | -68,58 mln | -38,24 mln | -23,33 mln | -1,72 mln | -24,09 mln |
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 194,79 mln | 80,26 mln | 64,01 mln | 14,02 mln | 72,76 mln |
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) | -130,34 mln | -35,24 mln | -18,25 mln | -6,24 mln | -39,05 mln |
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI | 270,03 mln | 126,95 mln | 89,74 mln | 34,48 mln | 148,2 mln |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 32,06 mln | 12,19 mln | 3,09 mln | 129.357 | 84,12 mln |
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -19,3 mln | -9,65 mln | |||
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar | |||||
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI | 302,09 mln | 119,83 mln | 83,17 mln | 34,61 mln | 232,32 mln |
Finansman gelirleri | 86,31 mln | 49,35 mln | 35,83 mln | 4,17 mln | 34,52 mln |
Finansman Giderleri (-) | -45,41 mln | -30,7 mln | -14,57 mln | -4,31 mln | -31,95 mln |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI | 72,49 mln | 138,48 mln | 104,43 mln | 34,48 mln | 234,89 mln |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri | -61,65 mln | -30,88 mln | -16,24 mln | -5,64 mln | -22,14 mln |
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | -57,63 mln | -23,8 mln | -12,76 mln | -3 mln | -6,32 mln |
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | -4,02 mln | -7,08 mln | -3,48 mln | -2,64 mln | -15,81 mln |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 10,84 mln | 107,6 mln | 88,19 mln | 28,84 mln | 212,75 mln |
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | |||||
DÖNEM KARI/ZARARI | 10,84 mln | 107,6 mln | 88,19 mln | 28,84 mln | 212,75 mln |
Dönem Karı/Zararının Dağılımı | |||||
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar | -3,35 mln | 137.189 | 145.380 | 64.922 | |
- Ana Ortaklık Payları | 14,19 mln | 107,47 mln | 88,05 mln | 28,77 mln | 212,75 mln |
Pay Başına Kazanç | |||||
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 6 | |
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç | |||||
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | |||||
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | |||||
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | |||||
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER | |||||
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | |||||
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | |||||
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | |||||
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları | |||||
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar | |||||
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları | |||||
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | |||||
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | -23,8 mln | -12,76 mln | -3 mln | -6,32 mln | |
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | -7,08 mln | -3,48 mln | -2,64 mln | -15,81 mln | |
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar | |||||
Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları | |||||
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları | |||||
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları | |||||
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar | |||||
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları | |||||
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri | |||||
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | -23,8 mln | -12,76 mln | -3 mln | -6,32 mln | |
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | -7,08 mln | -3,48 mln | -2,64 mln | -15,81 mln | |
DİĞER KAPSAMLI GELİR | |||||
TOPLAM KAPSAMLI GELİR | |||||
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: | |||||
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 137.189 | 145.380 | 64.922 | ||
- Ana Ortaklık Payları | 107,47 mln | 88,05 mln | 28,77 mln | 212,75 mln | |
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) | |||||
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri | |||||
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları | |||||
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri | |||||
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z | |||||
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) | |||||
Cari Vergi Karşılığı | |||||
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) | |||||
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) | |||||
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z | |||||
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR | |||||
NET DÖNEM KARI/ZARARI | |||||
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) | |||||
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) |