IHEVA
İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi Ve Ticaret
| Kalem | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 | 2022-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| KAR VEYA ZARAR KISMI | |||||
| Hasılat | 2,1 mlr | 1,15 mlr | 704,11 mln | 348,05 mln | 1,15 mlr |
| Satışların Maliyeti (-) | -1,83 mlr | -952,65 mln | -586,4 mln | -302,83 mln | -1 mlr |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 277,73 mln | 192,54 mln | 117,72 mln | 45,22 mln | 145,76 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | |||||
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) | |||||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | |||||
| BRÜT KAR/ZARAR | 277,73 mln | 192,54 mln | 117,72 mln | 45,22 mln | 145,76 mln |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -87,25 mln | -45,34 mln | -29,36 mln | -15,84 mln | -21,26 mln |
| Pazarlama Giderleri (-) | -50,84 mln | -29,5 mln | -15,47 mln | -8,6 mln | -26,08 mln |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | -20,51 mln | -2,41 mln | -1,31 mln | -960.014 | -1,85 mln |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 65,11 mln | 41,29 mln | 28,69 mln | 7,27 mln | 62,04 mln |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) | -49,18 mln | -32,96 mln | -21,04 mln | -5,35 mln | -25,13 mln |
| ESAS FAALİYET KARI/ZARARI | 135,06 mln | 123,63 mln | 79,23 mln | 21,73 mln | 133,48 mln |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 22,73 mln | 4,87 mln | 2,97 mln | 158.595 | 111,94 mln |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -14,47 mln | -4,73 mln | -4,73 mln | -4,68 mln | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar | -45,2 mln | -267.955 | -963.567 | -1,66 mln | 5,18 mln |
| FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI | 98,11 mln | 123,5 mln | 76,51 mln | 15,55 mln | 250,6 mln |
| Finansman gelirleri | 10,48 mln | 5,09 mln | 2,26 mln | 1,22 mln | 6,26 mln |
| Finansman Giderleri (-) | -14,78 mln | -8,61 mln | -5,6 mln | -1,99 mln | -5,92 mln |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI | -156,56 mln | 119,98 mln | 73,16 mln | 14,78 mln | 250,94 mln |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri | -53,43 mln | -17,98 mln | -16,16 mln | -4,16 mln | -24,82 mln |
| - Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | -20,11 mln | -21,53 mln | -12,98 mln | -5,79 mln | -19,91 mln |
| - Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | -33,32 mln | 3,55 mln | -3,18 mln | 1,62 mln | -4,92 mln |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | -209,99 mln | 102 mln | 57,01 mln | 10,62 mln | 226,11 mln |
| DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | |||||
| DÖNEM KARI/ZARARI | -209,99 mln | 102 mln | 57,01 mln | 10,62 mln | 226,11 mln |
| Dönem Karı/Zararının Dağılımı | |||||
| - Kontrol Gücü Olmayan Paylar | |||||
| - Ana Ortaklık Payları | -209,99 mln | 102 mln | 57,01 mln | 10,62 mln | 226,11 mln |
| Pay Başına Kazanç | |||||
| - Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç | |||||
| Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | |||||
| - Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | |||||
| - Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | |||||
| DİĞER KAPSAMLI GELİRLER | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | |||||
| Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | |||||
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları | |||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar | |||||
| Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | |||||
| - Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | -21,53 mln | -12,98 mln | -5,79 mln | -19,91 mln | |
| - Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | 3,55 mln | -3,18 mln | 1,62 mln | -4,92 mln | |
| Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar | |||||
| Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları | |||||
| Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları | |||||
| Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları | |||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar | |||||
| Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri | |||||
| - Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | -21,53 mln | -12,98 mln | -5,79 mln | -19,91 mln | |
| - Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | 3,55 mln | -3,18 mln | 1,62 mln | -4,92 mln | |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR | |||||
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR | |||||
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: | |||||
| - Kontrol Gücü Olmayan Paylar | |||||
| - Ana Ortaklık Payları | 102 mln | 57,01 mln | 10,62 mln | 226,11 mln | |
| DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) | |||||
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri | |||||
| Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları | |||||
| Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri | |||||
| DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z | |||||
| DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) | |||||
| Cari Vergi Karşılığı | |||||
| Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) | |||||
| Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) | |||||
| DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z | |||||
| ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR | |||||
| NET DÖNEM KARI/ZARARI | |||||
| Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) | |||||
| Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) |