GRTRK
Graınturk Tarım
Kalem | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
---|---|---|---|---|
KAR VEYA ZARAR KISMI | ||||
Hasılat | 2,27 mlr | 1,03 mlr | 341,82 mln | 202,41 mln |
Satışların Maliyeti (-) | -1,79 mlr | -846,15 mln | -303,49 mln | -184,67 mln |
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 478,89 mln | 186,53 mln | 38,32 mln | 17,74 mln |
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | ||||
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) | ||||
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | ||||
BRÜT KAR/ZARAR | 478,89 mln | 186,53 mln | 38,32 mln | 17,74 mln |
Genel Yönetim Giderleri (-) | -88,62 mln | -37,97 mln | -18,56 mln | -7,23 mln |
Pazarlama Giderleri (-) | -23,49 mln | -11,61 mln | -8,37 mln | -4,59 mln |
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | ||||
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 177,23 mln | 164,71 mln | 53,95 mln | 3,89 mln |
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) | -150,47 mln | -85,48 mln | -76,49 mln | -866.992 |
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI | 393,53 mln | 216,18 mln | -11,15 mln | 8,94 mln |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 132,22 mln | 107,02 mln | 11,66 mln | 3,06 mln |
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | ||||
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar | ||||
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI | 525,75 mln | 323,19 mln | 511.879 | 12 mln |
Finansman Gelirleri | 5,01 mln | 15.039 | ||
Finansman Giderleri (-) | -32,65 mln | -8,43 mln | -6,72 mln | -5,42 mln |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI | 541,98 mln | 314,78 mln | -6,21 mln | 6,58 mln |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri | -31,55 mln | -9,13 mln | 17,31 mln | 13,31 mln |
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | -5,64 mln | -6,14 mln | -2,33 mln | -2,69 mln |
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | -25,91 mln | -2,99 mln | 19,64 mln | 16,01 mln |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 510,43 mln | 305,64 mln | 11,1 mln | 19,89 mln |
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | ||||
DÖNEM KARI/ZARARI | 510,43 mln | 305,64 mln | 11,1 mln | 19,89 mln |
Dönem Karı/Zararının Dağılımı | ||||
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar | ||||
- Ana Ortaklık Payları | 510,43 mln | 305,64 mln | 11,1 mln | 19,89 mln |
Pay Başına Kazanç | ||||
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç | ||||
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç | ||||
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | ||||
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | ||||
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | ||||
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER | ||||
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | -625.992 | 189,68 mln | 190,77 mln | -1,33 mln |
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | 184,86 mln | 215,03 mln | -1,17 mln | |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | ||||
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları | -834.656 | -834.656 | -858.499 | -491.167 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar | ||||
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları | ||||
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | 208.664 | 5,66 mln | -23,4 mln | 332.693 |
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | -6,14 mln | -2,33 mln | -2,69 mln | |
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | -2,99 mln | 19,64 mln | 16,01 mln | |
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar | ||||
Yabancı Para Çevirim Farkları | ||||
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları | ||||
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları | ||||
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları | ||||
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar | ||||
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları | ||||
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri | ||||
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | -6,14 mln | -2,33 mln | -2,69 mln | |
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | -2,99 mln | 19,64 mln | 16,01 mln | |
DİĞER KAPSAMLI GELİR | -625.992 | 189,68 mln | 190,77 mln | -1,33 mln |
TOPLAM KAPSAMLI GELİR | ||||
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: | 509,81 mln | 495,33 mln | 201,87 mln | 18,56 mln |
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar | ||||
- Ana Ortaklık Payları | 509,81 mln | 305,64 mln | 11,1 mln | 19,89 mln |
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) | ||||
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri | ||||
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları | ||||
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri | ||||
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z | ||||
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) | ||||
Cari Vergi Karşılığı | ||||
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) | ||||
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) | ||||
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z | ||||
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR | ||||
NET DÖNEM KARI/ZARARI | ||||
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) | ||||
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) |