EKGYO
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
Kalem | 2023-12 | 2023-9 |
---|---|---|
KAR VEYA ZARAR KISMI | ||
Hasılat | 28,5 mlr | 12,13 mlr |
Satışların Maliyeti (-) | 20 mlr | 7,62 mlr |
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 8,49 mlr | 4,51 mlr |
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | ||
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) | ||
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | ||
BRÜT KAR/ZARAR | 8,49 mlr | 4,51 mlr |
Genel Yönetim Giderleri (-) | 3,48 mlr | 1,81 mlr |
Pazarlama Giderleri (-) | 527,07 mln | 282,75 mln |
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | ||
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 2,74 mlr | 1,44 mlr |
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) | 3,49 mlr | 987,63 mln |
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI | 3,74 mlr | 2,87 mlr |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 6,71 mln | 5,32 mln |
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | ||
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar | ||
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI | 3,74 mlr | 2,88 mlr |
Finansman gelirleri | 4,1 mlr | 1,8 mlr |
Finansman Giderleri (-) | 1,7 mlr | 1,01 mlr |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI | -4,22 mlr | 3,68 mlr |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri | -148,13 mln | -6,44 mln |
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | ||
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | -148,13 mln | -6,44 mln |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | -4,07 mlr | 3,68 mlr |
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | ||
DÖNEM KARI/ZARARI | -4,07 mlr | 3,68 mlr |
Dönem Karı/Zararının Dağılımı | ||
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar | ||
- Ana Ortaklık Payları | -4,07 mlr | 3,68 mlr |
Pay Başına Kazan�� | ||
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç | ||
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç | ||
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | ||
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | ||
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | ||
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER | ||
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | ||
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | ||
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | ||
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları | ||
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar | ||
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları | ||
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | ||
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi | ||
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | ||
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | -6,44 mln | |
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar | ||
Yabancı Para Çevirim Farkları | ||
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları | ||
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları | ||
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları | ||
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar | ||
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları | ||
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri | ||
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | ||
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | -6,44 mln | |
DİĞER KAPSAMLI GELİR | ||
TOPLAM KAPSAMLI GELİR | -4,07 mlr | 3,68 mlr |
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: | -4,07 mlr | 3,68 mlr |
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar | ||
- Ana Ortaklık Payları | -4,07 mlr | 3,68 mlr |
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) | ||
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri | ||
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları | ||
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri | ||
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z | ||
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) | ||
Cari Vergi Karşılığı | ||
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) | ||
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) | ||
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z | ||
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR | ||
NET DÖNEM KARI/ZARARI | ||
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) | ||
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) |