DOHOL
Doğan Şirketler Grubu Holding
Kalem | 2023-9 |
---|---|
V A R L I K L A R | |
DÖNEN VARLIKLAR | 45,88 mlr |
Nakit ve Nakit Benzerleri | 9,04 mlr |
Finansal Yatırımlar | 20,02 mlr |
Ticari Alacaklar | 4,05 mlr |
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 20,44 mln |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 4,03 mlr |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 3,61 mlr |
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 3,61 mlr |
Diğer Alacaklar | 310,35 mln |
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 1,38 mln |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 308,97 mln |
Türev Araçlar | 170,09 mln |
Stoklar | 4,51 mlr |
Canlı Varlıklar | |
Peşin Ödenmiş Giderler | 2,93 mlr |
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 28,9 mln |
Diğer Dönen Varlıklar | 1,06 mlr |
ARA TOPLAM | 45,88 mlr |
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |
DURAN VARLIKLAR | 13,54 mlr |
Finansal Yatırımlar | 1,21 mlr |
Ticari Alacaklar | |
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |
Diğer Alacaklar | 42,63 mln |
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 42,63 mln |
Türev Araçlar | 97,12 mln |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 828,15 mln |
Canlı Varlıklar | |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 2,77 mlr |
Maddi Duran Varlıklar | 3,72 mlr |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 2,98 mlr |
- Şerefiye | 434 mln |
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 2,55 mlr |
Peşin Ödenmiş Giderler | 410,73 mln |
Ertelenmiş Vergi Varlığı | 914,07 mln |
Diğer Duran Varlıklar | 24,33 mln |
TOPLAM VARLIKLAR | 59,42 mlr |
K A Y N A K L A R | |
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 21,57 mlr |
Kısa Vadeli Borçlanmalar | 9,29 mlr |
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 1,87 mlr |
Diğer Finansal Yükümlülükler | |
Ticari Borçlar | 3,03 mlr |
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 8,58 mln |
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 3,02 mlr |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 515,06 mln |
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 325,74 mln |
Diğer Borçlar | 460,45 mln |
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 460,45 mln |
Türev Araçlar | 137,11 mln |
Devlet Teşvik ve Yardımları | |
Ertelenmiş Gelirler | 540,94 mln |
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 594,57 mln |
Kısa Vadeli Karşılıklar | 4,77 mlr |
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 184,68 mln |
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 4,58 mlr |
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 44,44 mln |
ARA TOPLAM | 21,57 mlr |
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 3,75 mlr |
Uzun Vadeli Borçlanmalar | 2,37 mlr |
Diğer Finansal Yükümlülükler | |
Ticari Borçlar | |
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | |
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |
Diğer Borçlar | 11,35 mln |
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | |
Türev Araçlar | 5,06 mln |
Devlet Teşvik ve Yardımları | |
Ertelenmiş Gelirler | 29,36 mln |
Uzun Vadeli Karşılıklar | 360,51 mln |
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 349,6 mln |
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 10,91 mln |
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 773,76 mln |
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 25,32 mlr |
Ö Z K A Y N A K L A R | 34,1 mlr |
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 30,88 mlr |
Ödenmiş Sermaye | 2,62 mlr |
Sermaye Düzeltme Farkları | 143,53 mln |
Geri Alınmış Paylar (-) | 59,53 mln |
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |
Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 35,16 mln |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -225,14 mln |
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -207,87 mln |
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları | -207,87 mln |
- Diğer Kazanç/Kayıplar | |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 7,77 mlr |
- Yabancı Para Çevirim Farkları | 7,98 mlr |
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | -216,73 mln |
- Diğer Kazanç/Kayıplar | |
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 2,71 mlr |
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 10,29 mlr |
Net Dönem Karı/Zararı | 7,6 mlr |
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 3,22 mlr |
TOPLAM KAYNAKLAR | 59,42 mlr |
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | |
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları Azalışları |