DESPC
Despec Bilgisayar Pazarlama Ve Ticaret
Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
---|---|---|---|---|---|
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -90,25 mln | -125,03 mln | -116,98 mln | -136,6 mln | -71,59 mln |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 3,05 mln | -753,94 mln | -776,07 mln | -425,96 mln | -276,86 mln |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 770.762 | 4 mln | 1,28 mln | 823.172 | 406.358 |
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -151.030 | ||||
Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 4,54 mln | 6,46 mln | 1,35 mln | 1,84 mln | -274.001 |
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 4,33 mln | 5,71 mln | 566.079 | 1,62 mln | -408.959 |
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 210.524 | 753.825 | 785.606 | 216.659 | 134.958 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 3,34 mln | 11,1 mln | 9,73 mln | 1,66 mln | 1,69 mln |
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | |||||
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | |||||
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 243,67 mln | -65,04 mln | -38,54 mln | 449,57 mln | 110,67 mln |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -150,84 mln | 935,97 mln | 937,15 mln | 259,07 mln | 325,13 mln |
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 104,82 mln | 331,01 mln | 194,59 mln | 85,95 mln | 29,45 mln |
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 83,29 mln | 264,92 mln | 149,68 mln | 62,3 mln | -21,34 mln |
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | |||||
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 38,82 mln | 8,7 mln | 10,46 mln | 4,8 mln | 1,74 mln |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 64,55 mln | 110,54 mln | 78,64 mln | 12,95 mln | 8,8 mln |
Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler | |||||
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | |||||
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | |||||
Verilen Nakit Avans ve Borçlar | |||||
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | |||||
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -23,78 mln | -125,38 mln | -103,7 mln | -82,04 mln | -65,94 mln |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -3,13 mln | -1,16 mln | -966.888 | -12.011 | -12.011 |
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 29,93 mln | 125,44 mln | 106,92 mln | 142,97 mln | 80,39 mln |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 52,87 mln | 22,81 mln | 110,81 mln | 166,56 mln | 101,88 mln |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | |||||
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | |||||
Türev Araçlardan Nakit Girişleri | |||||
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | |||||
Ödenen Temettüler (Finansal) | |||||
Ödenen Temettüler (Operasyonel) | |||||
Alınan Temettüler (Yatırımlar) | |||||
Alınan Temettüler (Operasyonel) | |||||
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | |||||
Vergi İadeleri (Ödemeleri) (Finansal) | |||||
Vergi İadeleri (Ödemeleri) (Yatırım) | |||||
Vergi İadeleri (Ödemeleri) (Operasyonel) | 7,38 mln | 21,26 mln | 9,31 mln | 4,58 mln | -1,39 mln |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 3,03 mln | -1,1 mln | 2,26 mln | 60,91 mln | 14,44 mln |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 3,03 mln | -1,1 mln | 2,26 mln | 60,91 mln | 14,44 mln |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -5,74 mln | 8,26 mln | -5,67 mln | -146,13 mln | 87,4 mln |
Ödenen Faiz (Finansal) | 21,54 mln | 69,03 mln | 47,85 mln | 26,67 mln | -11,05 mln |
Ödenen Faiz (Yatırım) | |||||
Ödenen Faiz (Operasyonel) | |||||
Alınan Faiz (Yatırım) | |||||
Alınan Faiz (Operasyonel) | |||||
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | |||||
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | |||||
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 2,84 mln | -339.960 | -2,49 mln | -27,13 mln | -4,42 mln |
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | |||||
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | |||||
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (Finansal) | |||||
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (Yatırım) | |||||
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (Operasyonel) | -14,68 mln | 126,17 mln | 7,69 mln | -16,73 mln | -17,82 mln |
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | |||||
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2,81 mln | 2,31 mln | 2,31 mln | 1,91 mln | 1,52 mln |
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri (Finansal) | |||||
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri (Yatırım) | |||||
Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 1,04 mln | 902.035 | |||
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 3,13 mln | 124.981 | 64.853 | 12.011 | -12.011 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 4,36 mln | 56,73 mln | 56,73 mln | 56,33 mln | -55,94 mln |
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 101.719 | -226.881 | 113.241 | 60.561 | 37.350 |
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | -151.030 | ||||
İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler | |||||
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 14,24 mln | 80,77 mln | 58,31 mln | 30,95 mln | 9,66 mln |
Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Hibe Krediler ile İlgili Düzeltmeler | |||||
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 2.433 | 10.277 | 8.161 | 6.404 | 4.666 |
Di��er Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 37,68 mln | ||||
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1,14 mln | 1,68 mln | 1,41 mln | 1,19 mln | 993.665 |
Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Tamamlanma Derecesi Yöntemi ile İlgili Düzeltmeler | |||||
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | |||||
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar | |||||
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 10,8 mln | 10,48 mln | 6,36 mln | 6,36 mln | 20,8 mln |
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları (Yatırım) | |||||
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları (Operasyonel) | |||||
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları (Finansal) | |||||
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | |||||
Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri (Finansal) | |||||
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri (Yatırım) | |||||
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri (Operasyonel) | |||||
İşletmenin Aldığı Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | |||||
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları) | |||||
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları | |||||
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | |||||
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları | |||||
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | |||||
İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | |||||
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları (Finansal) | |||||
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları (Yatırım) | |||||
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları (Operasyonel) | |||||
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları | |||||
Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları | |||||
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | |||||
Türev Araçlardan Nakit Girişleri | |||||
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış) | |||||
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış) | |||||
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış) | |||||
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | |||||
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış) | |||||
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | |||||
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | |||||
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | |||||
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | |||||
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklardaki Azalış (Artış) | |||||
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış) | |||||
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | |||||
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | |||||
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | |||||
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | -10,7 mln | -20,6 mln | -23,49 mln | -4,47 mln | -17,31 mln |
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | |||||
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış) | |||||
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | |||||
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | |||||
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | |||||
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Borçlardaki Artış (Azalış) | |||||
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış) | |||||
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | |||||
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | |||||
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | |||||
Alınan Faiz | |||||
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 4,36 mln | 56,73 mln | 56,73 mln | 56,33 mln | -55,94 mln |
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | |||||
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | |||||
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | |||||
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | |||||
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları | |||||
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | |||||
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 865.384 | 2,28 mln | 2,28 mln | 2,28 mln | -2,28 mln |
İşletmenin Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | |||||
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | |||||
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri | |||||
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | |||||
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
Kredilerden Nakit Girişleri | 2,81 mln | 2,31 mln | 2,31 mln | 1,91 mln | 1,52 mln |
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | |||||
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | |||||
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
Dönem Karı (Zararı) | -17,42 mln | -79,46 mln | 26,5 mln | 7,47 mln | 5,68 mln |
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | |||||
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | |||||
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 3,13 mln | 1,16 mln | 966.888 | 12.011 | -12.011 |
Kira Ödemeleri | |||||
Alınan Kira | |||||
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | -3,41 mln | -35,28 mln | -36,89 mln | -11,76 mln | 18,86 mln |
Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | |||||
İşletme Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | |||||
Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | |||||
Finansman Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | |||||
Enflasyon Etkisi | |||||
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ |