DAPGM
Dap Gayrimenkul Geliştirme
Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
---|---|---|---|---|---|
KAR VEYA ZARAR KISMI | |||||
Hasılat | 1,37 mlr | 7,13 mlr | 4,01 mlr | 1,87 mlr | 549,95 mln |
Satışların Maliyeti (-) | 305,43 mln | 2,46 mlr | 1,54 mlr | 825,5 mln | -209,9 mln |
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 1,06 mlr | 4,67 mlr | 2,47 mlr | 1,04 mlr | 340,05 mln |
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | |||||
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) | |||||
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | |||||
BRÜT KAR/ZARAR | 1,06 mlr | 4,67 mlr | 2,47 mlr | 1,04 mlr | 340,05 mln |
Genel Yönetim Giderleri (-) | 32,27 mln | 142,58 mln | 74,25 mln | 54,45 mln | -34,62 mln |
Pazarlama Giderleri (-) | 47,91 mln | 263,34 mln | 199,3 mln | 110,55 mln | -50,59 mln |
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | |||||
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 6,77 mln | 25,45 mln | 9,9 mln | 6,68 mln | 6,65 mln |
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) | 4,28 mln | 12,88 mln | 9,32 mln | 8,55 mln | -5,43 mln |
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI | 986,3 mln | 4,28 mlr | 2,2 mlr | 872,74 mln | 256,06 mln |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 597.254 | 3,45 mln | |||
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | 866.645 | 312.309 | |||
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar | |||||
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI | 986,03 mln | 4,28 mlr | 2,2 mlr | 872,74 mln | 256,06 mln |
Finansman gelirleri | 155,83 mln | 190,1 mln | 81,29 mln | 34,66 mln | |
Finansman Giderleri (-) | 72,39 mln | 278,29 mln | 208,71 mln | 112,87 mln | -42,38 mln |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI | 229,5 mln | 1,81 mlr | 2,07 mlr | 794,53 mln | 222,44 mln |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri | 128,65 mln | 203,12 mln | 650,57 mln | 324,5 mln | -47,97 mln |
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | 114.370 | 83.073 | 88.118 | -122.806 | |
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | 128,65 mln | 203,01 mln | 650,49 mln | 324,41 mln | -47,85 mln |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 100,85 mln | 1,61 mlr | 1,42 mlr | 470,03 mln | 174,47 mln |
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | |||||
DÖNEM KARI/ZARARI | 100,85 mln | 1,61 mlr | 1,42 mlr | 470,03 mln | 174,47 mln |
Dönem Karı/Zararının Dağılımı | |||||
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar | |||||
- Ana Ortaklık Payları | 100,85 mln | 1,61 mlr | 1,42 mlr | 470,03 mln | 174,47 mln |
Pay Başına Kazanç | |||||
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç | |||||
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç | |||||
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | |||||
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | |||||
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | |||||
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER | |||||
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | -129.334 | 121.518 | -419.425 | -447.387 | 47.694 |
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | |||||
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | |||||
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları | -172.445 | 162.024 | -559.234 | -559.234 | 59.617 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar | |||||
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları | |||||
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | -43.111 | 40.506 | -139.809 | -111.847 | -11.923 |
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi | |||||
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | 114.370 | 83.073 | 88.118 | -122.806 | |
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | 203,01 mln | 650,49 mln | 324,41 mln | -47,85 mln | |
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar | |||||
Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları | |||||
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları | |||||
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları | |||||
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar | |||||
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları | |||||
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri | |||||
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | 114.370 | 83.073 | 88.118 | -122.806 | |
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | 203,01 mln | 650,49 mln | 324,41 mln | -47,85 mln | |
DİĞER KAPSAMLI GELİR | -129.334 | 121.518 | -419.425 | -447.387 | 47.694 |
TOPLAM KAPSAMLI GELİR | 100,72 mln | 1,61 mlr | 1,42 mlr | 469,58 mln | |
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: | 100,72 mln | 1,61 mlr | 1,42 mlr | 469,58 mln | 174,52 mln |
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar | |||||
- Ana Ortaklık Payları | 100,72 mln | 1,61 mlr | 1,42 mlr | 470,03 mln | 174,47 mln |
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) | |||||
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri | |||||
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları | |||||
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri | |||||
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z | |||||
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) | |||||
Cari Vergi Karşılığı | |||||
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) | |||||
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) | |||||
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z | |||||
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR | |||||
NET DÖNEM KARI/ZARARI | |||||
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) | |||||
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) |