CATES
Çates Elektrik Üretim
Kalem | 2024-3 | 2023-12 |
---|---|---|
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -183,64 mln | 8,84 mln |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 280,79 mln | 173,9 mln |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 181,51 mln | 731,69 mln |
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | ||
Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler | ||
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 583,58 mln | |
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -5.782 | |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -61,34 mln | -510,86 mln |
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | ||
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 4,4 mln | 15,9 mln |
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -292,46 mln | 191,48 mln |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -182,01 mln | 123,15 mln |
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 46,59 mln | 436,51 mln |
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 92,51 mln | 69,36 mln |
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 1,6 mln | |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 3,53 mln | 15,25 mln |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 36,67 mln | -387,32 mln |
Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler | ||
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | ||
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | ||
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | ||
Verilen Nakit Avans ve Borçlar | ||
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | ||
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 15,42 mln | -273,42 mln |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 126,41 mln | -356,11 mln |
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -446,01 mln | 1,75 mlr |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -438,17 mln | 1,91 mlr |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | ||
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | ||
Türev Araçlardan Nakit Girişleri | ||
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | ||
Ödenen Temettüler (Finansal) | ||
Ödenen Temettüler (Operasyonel) | ||
Alınan Temettüler (Yatırımlar) | ||
Alınan Temettüler (Operasyonel) | ||
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -16,1 mln | |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) (Finansal) | ||
Vergi İadeleri (Ödemeleri) (Yatırım) | ||
Vergi İadeleri (Ödemeleri) (Operasyonel) | 3,17 mln | 152,76 mln |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -476,48 mln | 1,1 mlr |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -476,48 mln | 1,12 mlr |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 567,19 mln | -773,87 mln |
Ödenen Faiz (Finansal) | 507,99 mln | |
Ödenen Faiz (Yatırım) | ||
Ödenen Faiz (Operasyonel) | ||
Alınan Faiz (Yatırım) | ||
Alınan Faiz (Operasyonel) | ||
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | ||
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | 73,62 mln | |
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | -1,65 mlr | |
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | ||
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | ||
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (Finansal) | ||
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (Yatırım) | ||
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (Operasyonel) | ||
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | ||
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri (Finansal) | ||
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri (Yatırım) | ||
Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,09 mlr | |
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 235.131 | 743.964 |
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -126,65 mln | 355,37 mln |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 958,17 mln | |
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler | ||
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 36,74 mln | 125,25 mln |
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler | ||
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | ||
Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | ||
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | ||
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | ||
İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | ||
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||
Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||
Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler | ||
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | ||
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -44,72 mln | 363,36 mln |
Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | ||
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | ||
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | ||
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | ||
Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | ||
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 1,6 mln | |
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | ||
Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | ||
Hibe Krediler ile İlgili Düzeltmeler | ||
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | ||
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler | ||
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -3,84 mln | 5,43 mln |
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | ||
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 7,37 mln | 9,82 mln |
Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Tamamlanma Derecesi Yöntemi ile İlgili Düzeltmeler | ||
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | ||
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar | ||
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1,32 mlr | 40,95 mln |
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları (Yatırım) | ||
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları (Operasyonel) | ||
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları (Finansal) | ||
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | ||
Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri (Finansal) | ||
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri (Yatırım) | ||
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri (Operasyonel) | ||
İşletmenin Aldığı Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | ||
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları) | ||
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları | ||
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | ||
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları | ||
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | ||
İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||
Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | ||
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları (Finansal) | ||
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları (Yatırım) | ||
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları (Operasyonel) | ||
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları | ||
Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları | ||
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | ||
Türev Araçlardan Nakit Girişleri | ||
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış) | ||
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış) | ||
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış) | ||
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | -106,65 mln | 6,64 mln |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış) | ||
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | ||
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 47,16 mln | 126,84 mln |
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -10,42 mln | -1,59 mln |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -124,36 mln | 128,7 mln |
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklardaki Azalış (Artış) | ||
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış) | ||
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 236,14 mln | 236,35 mln |
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 44,65 mln | -62,44 mln |
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | ||
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 1,2 mln | -3,79 mln |
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | ||
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış) | ||
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -270,71 mln | 217,03 mln |
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -21,75 mln | -25,55 mln |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | ||
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Borçlardaki Artış (Azalış) | ||
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış) | ||
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -27,87 mln | 13,46 mln |
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -154,15 mln | 109,69 mln |
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | ||
Alınan Faiz | 22,85 mln | 3,76 mln |
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 958,17 mln | |
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | ||
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 583,59 mln | |
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | ||
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | ||
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | ||
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları | ||
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | ||
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 4,68 mln | 6,72 mln |
İşletmenin Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 4,12 mln | |
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | 111,28 mln | |
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri | ||
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | ||
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,09 mlr | |
Kredilerden Nakit Girişleri | ||
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | ||
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | ||
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||
Dönem Karı (Zararı) | 92,35 mln | 1,52 mlr |
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | ||
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | ||
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -126,41 mln | 356,11 mln |
Kira Ödemeleri | ||
Alınan Kira | ||
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | ||
Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -42,31 mln | |
İşletme Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | ||
Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | ||
Finansman Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | ||
Enflasyon Etkisi | -172,3 mln | |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ |