BRKO
Birko Birleşik Koyunlulular Mensucat Ticaret Ve Sanayi
| Kalem | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 | 2022-12 | 2022-9 |
|---|---|---|---|---|---|
| KAR VEYA ZARAR KISMI | |||||
| Hasılat | 24,26 mln | 18,35 mln | 1,03 mln | 66,4 mln | 61,27 mln |
| Satışların Maliyeti (-) | -22,06 mln | -17,06 mln | -952.695 | -50,58 mln | -47,33 mln |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 2,2 mln | 1,29 mln | 80.340 | 15,82 mln | 13,94 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | |||||
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) | |||||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | |||||
| BRÜT KAR/ZARAR | 2,2 mln | 1,29 mln | 80.340 | 15,82 mln | 13,94 mln |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -7,89 mln | -3,46 mln | -2,83 mln | -9,37 mln | -8,24 mln |
| Pazarlama Giderleri (-) | -21.767 | -21.767 | -19.567 | -1,18 mln | -835.721 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | |||||
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 256.491 | 240.491 | 175.000 | 2,49 mln | 2,01 mln |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) | -13,33 mln | -12,11 mln | -10,27 mln | -8,72 mln | -3,99 mln |
| ESAS FAALİYET KARI/ZARARI | -18,79 mln | -14,06 mln | -12,86 mln | -973.817 | 2,89 mln |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | |||||
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | |||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar | |||||
| FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI | -18,79 mln | -14,06 mln | -12,86 mln | -973.817 | 2,89 mln |
| Finansman Gelirleri | 64.115 | 64.116 | 64.116 | 5,36 mln | 5,31 mln |
| Finansman Giderleri (-) | -58.704 | -28.390 | -164.458 | -4,83 mln | -1,88 mln |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI | -18,78 mln | -14,03 mln | -12,96 mln | -445.881 | 6,32 mln |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri | 91,84 mln | 93,26 mln | 87,11 mln | 142,48 mln | 1,5 mln |
| - Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | |||||
| - Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | 91,84 mln | 93,26 mln | 87,11 mln | 142,48 mln | 1,5 mln |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 73,06 mln | 79,24 mln | 74,15 mln | 142,03 mln | 7,82 mln |
| DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | |||||
| DÖNEM KARI/ZARARI | 73,06 mln | 79,24 mln | 74,15 mln | 142,03 mln | 7,82 mln |
| Dönem Karı/Zararının Dağılımı | |||||
| - Kontrol Gücü Olmayan Paylar | |||||
| - Ana Ortaklık Payları | 73,06 mln | 79,24 mln | 74,15 mln | 142,03 mln | 7,82 mln |
| Pay Başına Kazanç | |||||
| - Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç | |||||
| - Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç | |||||
| Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | |||||
| - Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | |||||
| - Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | |||||
| DİĞER KAPSAMLI GELİRLER | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | 333,96 mln | 420,91 mln | 351 mln | 334,24 mln | 207,85 mln |
| Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | 419,23 mln | 437,24 mln | 443,34 mln | 205,56 mln | |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | 332,25 mln | ||||
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları | 2,14 mln | 2,1 mln | 1,51 mln | 2,06 mln | 2,29 mln |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar | |||||
| Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | -428.075 | -420.162 | -87,75 mln | -111,16 mln | |
| - Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | |||||
| - Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | 93,26 mln | 87,11 mln | 142,48 mln | 1,5 mln | |
| Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar | 1,76 mln | 11,9 mln | -4,21 mln | -527.390 | |
| Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları | |||||
| Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları | |||||
| Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları | |||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar | |||||
| Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri | -527.390 | ||||
| - Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | |||||
| - Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | 93,26 mln | 87,11 mln | 142,48 mln | 1,5 mln | |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR | 335,72 mln | 432,81 mln | 346,79 mln | 334,24 mln | 207,32 mln |
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR | |||||
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: | 408,79 mln | 512,04 mln | 420,94 mln | 476,27 mln | 215,14 mln |
| - Kontrol Gücü Olmayan Paylar | |||||
| - Ana Ortaklık Payları | 408,79 mln | 79,24 mln | 74,15 mln | 142,03 mln | 7,82 mln |
| DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) | |||||
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri | |||||
| Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları | |||||
| Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri | |||||
| DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z | |||||
| DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) | |||||
| Cari Vergi Karşılığı | |||||
| Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) | |||||
| Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) | |||||
| DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z | |||||
| ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR | |||||
| NET DÖNEM KARI/ZARARI | |||||
| Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) | |||||
| Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) |