BIENY
Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm Ve Ticaret
Kalem | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
---|---|---|---|---|
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -913,06 mln | -486,42 mln | -254,25 mln | -434,29 mln |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 966,01 mln | -841,94 mln | -125,61 mln | -13,89 mln |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 347,69 mln | 89,49 mln | 62,28 mln | 27,52 mln |
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -80,17 mln | -144,34 mln | ||
Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 6,5 mln | 9,35 mln | -15,64 mln | |
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -862,94 mln | 130,85 mln | 165,52 mln | 5,41 mln |
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | ||||
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | ||||
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -292,06 mln | |||
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -194,43 mln | 432,31 mln | 284,79 mln | 6,25 mln |
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 541,83 mln | 183,19 mln | 114,93 mln | 62,58 mln |
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 60,84 mln | 40,54 mln | 38,01 mln | -4,53 mln |
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -102.341 | 1,79 mln | 541.369 | -392.342 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 146,93 mln | 83,23 mln | 30,52 mln | 14,08 mln |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -187,66 mln | -152,11 mln | 71,66 mln | 101,13 mln |
Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler | ||||
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | ||||
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 5,79 mln | |||
Verilen Nakit Avans ve Borçlar | ||||
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | ||||
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 3,86 mlr | 2,84 mlr | 2,96 mlr | -154,06 mln |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -973,79 mln | -2,29 mlr | -3,46 mlr | -256,16 mln |
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -3,03 mlr | -767,26 mln | 230,76 mln | 136,23 mln |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -2,85 mlr | -767,26 mln | 282,02 mln | 132,55 mln |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | ||||
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | ||||
Türev Araçlardan Nakit Girişleri | ||||
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | ||||
Ödenen Temettüler (Finansal) | ||||
Ödenen Temettüler (Operasyonel) | ||||
Alınan Temettüler (Yatırımlar) | ||||
Alınan Temettüler (Operasyonel) | ||||
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | ||||
Vergi İadeleri (Ödemeleri) (Finansal) | 106,09 mln | |||
Vergi İadeleri (Ödemeleri) (Yatırım) | 106,09 mln | |||
Vergi İadeleri (Ödemeleri) (Operasyonel) | 123,57 mln | 51,27 mln | 3,68 mln | |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -145,6 mln | -214,24 mln | -267,71 mln | -274 mln |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -145,6 mln | -214,24 mln | -267,71 mln | -274 mln |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 2,77 mlr | 1,38 mlr | 174,66 mln | -89,05 mln |
Ödenen Faiz (Finansal) | 189,35 mln | 101,88 mln | -54,36 mln | |
Ödenen Faiz (Yatırım) | 370,89 mln | |||
Ödenen Faiz (Operasyonel) | ||||
Alınan Faiz (Yatırım) | 60,84 mln | 40,54 mln | 28,44 mln | 4,53 mln |
Alınan Faiz (Operasyonel) | ||||
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | ||||
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | ||||
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | ||||
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | 7,17 mlr | 3,38 mlr | -209,67 mln | |
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 5,15 mlr | |||
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (Finansal) | 147,47 mln | -6,08 mln | ||
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (Yatırım) | ||||
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (Operasyonel) | 10,86 mln | |||
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||||
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | ||||
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2,99 mlr | 1,3 mlr | 723,64 mln | 291,29 mln |
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||||
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri (Finansal) | ||||
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri (Yatırım) | ||||
Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||||
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2,91 mlr | 2,91 mlr | 2,91 mlr | |
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||||
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||||
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 36,87 mln | 34,21 mln | 3,65 mln | 792.342 |
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 6,71 mln | 2,97 mln | 694.983 | -177.508 |
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||||
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 693,9 mln | 343,9 mln | 104,07 mln | -51,64 mln |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 2,23 mlr | 1,13 mlr | 635,25 mln | -390,28 mln |
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -676,11 mln | |||
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | -144,34 mln | |||
Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler | ||||
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -312,51 mln | -529,29 mln | -104,14 mln | -3,54 mln |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 480,99 mln | 142,65 mln | 76,92 mln | 58,06 mln |
Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 1,79 mln | |||
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -102.341 | 541.369 | -392.342 | |
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Hibe Krediler ile İlgili Düzeltmeler | ||||
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -479,88 mln | -79,59 mln | 352,88 mln | |
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Tamamlanma Derecesi Yöntemi ile İlgili Düzeltmeler | ||||
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | ||||
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar | ||||
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 536,77 mln | 325,77 mln | 325,77 mln | 51,77 mln |
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları (Yatırım) | ||||
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları (Operasyonel) | ||||
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları (Finansal) | ||||
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | ||||
Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||||
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri (Finansal) | ||||
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri (Yatırım) | ||||
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri (Operasyonel) | ||||
İşletmenin Aldığı Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||||
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||||
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||||
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||||
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||||
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | ||||
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||||
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları) | ||||
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları | ||||
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | ||||
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları | ||||
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | ||||
İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||||
Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||||
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | ||||
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||||
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları (Finansal) | ||||
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları (Yatırım) | ||||
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları (Operasyonel) | ||||
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları | ||||
Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||||
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları | ||||
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | ||||
Türev Araçlardan Nakit Girişleri | ||||
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış) | ||||
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış) | ||||
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış) | ||||
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | -1,66 mlr | |||
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış) | ||||
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -802,94 mln | -66,48 mln | -74,1 mln | |
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | ||||
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | ||||
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | ||||
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklardaki Azalış (Artış) | ||||
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış) | ||||
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | ||||
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | ||||
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | ||||
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | ||||
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | ||||
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış) | ||||
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | ||||
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | ||||
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 323,06 mln | -13,12 mln | 426,98 mln | |
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Borçlardaki Artış (Azalış) | ||||
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış) | ||||
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | ||||
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | ||||
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | ||||
Alınan Faiz | ||||
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | ||||
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | -80,17 mln | |||
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | ||||
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | ||||
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | ||||
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları | ||||
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | ||||
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 71,12 mln | |||
İşletmenin Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||||
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||||
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | ||||
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | 72,33 mln | 72,33 mln | 72,33 mln | |
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri | ||||
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | ||||
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2,91 mlr | 2,91 mlr | 2,91 mlr | |
Kredilerden Nakit Girişleri | ||||
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | ||||
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | ||||
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 36,87 mln | 34,21 mln | 3,65 mln | 792.342 |
Dönem Karı (Zararı) | 115,49 mln | 760,78 mln | 385,03 mln | 120,47 mln |
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 115,49 mln | 760,78 mln | 385,03 mln | 120,47 mln |
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | ||||
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 700,61 mln | 346,87 mln | 104,77 mln | -51,81 mln |
Kira Ödemeleri | ||||
Alınan Kira | ||||
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | ||||
Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | ||||
İşletme Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | ||||
Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | ||||
Finansman Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | ||||
Enflasyon Etkisi | ||||
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ |