AKSUE
Aksu Enerji Ve Ticaret
Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
---|---|---|---|---|---|
KAR VEYA ZARAR KISMI | |||||
Hasılat | 12,84 mln | 51 mln | 31,01 mln | 17,6 mln | 7,27 mln |
Satışların Maliyeti (-) | 9,62 mln | 33,82 mln | 14,02 mln | 8,57 mln | -3,75 mln |
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 3,22 mln | 17,18 mln | 16,98 mln | 9,03 mln | 3,52 mln |
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | |||||
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) | |||||
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | |||||
BRÜT KAR/ZARAR | 3,22 mln | 17,18 mln | 16,98 mln | 9,03 mln | 3,52 mln |
Genel Yönetim Giderleri (-) | 2,99 mln | 6,82 mln | 4,08 mln | 2,04 mln | -1,06 mln |
Pazarlama Giderleri (-) | |||||
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | |||||
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 156.679 | 6,86 mln | 4,99 mln | 3,3 mln | 351.818 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) | 213.077 | 801.069 | 520.133 | 508.950 | -247.969 |
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI | 167.119 | 16,42 mln | 17,38 mln | 9,77 mln | 2,56 mln |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 723.291 | 29,39 mln | 29,7 mln | 27,8 mln | 25,98 mln |
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | 6.070 | 4.299 | 4.299 | ||
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar | |||||
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI | 890.410 | 45,8 mln | 47,07 mln | 37,57 mln | 28,54 mln |
Finansman gelirleri | 507.858 | 5,05 mln | 3,06 mln | 2,81 mln | |
Finansman Giderleri (-) | 6,5 mln | 57,86 mln | 33,93 mln | 29,72 mln | -5,85 mln |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI | 18,59 mln | 73,33 mln | 16,2 mln | 10,65 mln | 23,3 mln |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri | 28,67 mln | 9,56 mln | 452.077 | 186.540 | -91.665 |
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | 186.540 | ||||
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | 28,67 mln | 9,56 mln | 452.077 | -91.665 | |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | -10,08 mln | 63,78 mln | 15,75 mln | 10,47 mln | 23,21 mln |
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | |||||
DÖNEM KARI/ZARARI | -10,08 mln | 63,78 mln | 15,75 mln | 10,47 mln | 23,21 mln |
Dönem Karı/Zararının Dağılımı | |||||
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar | |||||
- Ana Ortaklık Payları | -10,08 mln | 63,78 mln | 15,75 mln | 10,47 mln | 23,21 mln |
Pay Başına Kazanç | |||||
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç | |||||
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç | |||||
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | |||||
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | |||||
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | |||||
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER | |||||
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | 34.187 | -344.002 | -219.035 | 7.963 | 2.028 |
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | |||||
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | |||||
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları | 45.052 | -458.670 | -292.046 | 9.954 | 2.535 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar | |||||
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları | |||||
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | 10.865 | -114.668 | -73.011 | 1.991 | -507 |
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi | 10.865 | -114.668 | -73.011 | 1.991 | -507 |
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | 186.540 | ||||
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | 9,56 mln | 452.077 | -91.665 | ||
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar | |||||
Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları | |||||
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları | |||||
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları | |||||
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar | |||||
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları | |||||
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri | |||||
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | 186.540 | ||||
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | 9,56 mln | 452.077 | -91.665 | ||
DİĞER KAPSAMLI GELİR | 34.187 | -344.002 | -219.035 | 7.963 | 2.028 |
TOPLAM KAPSAMLI GELİR | -10,04 mln | 63,43 mln | 15,53 mln | 10,47 mln | |
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: | -10,04 mln | 63,43 mln | 15,53 mln | 10,47 mln | 23,21 mln |
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar | |||||
- Ana Ortaklık Payları | -10,04 mln | 63,78 mln | 15,75 mln | 10,47 mln | 23,21 mln |
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) | |||||
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri | |||||
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları | |||||
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri | |||||
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z | |||||
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) | |||||
Cari Vergi Karşılığı | |||||
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) | |||||
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) | |||||
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z | |||||
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR | |||||
NET DÖNEM KARI/ZARARI | |||||
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) | |||||
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) |